Firmio.
Connexion Essai gratuit
FirmioDirigeants › B

Dirigeants en B — page 30

34 587 dirigeants dont le nom commence par B, classés par nombre de sociétés dirigées.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Dirigeant Sociétés Départements CA cumulé
BRUNO GRAS 3 1 455 k €
BAPTISTE JACQUET 3 1 454 k €
Brice CARCEL 3 1 454 k €
BERNARD HERVET 3 1 452 k €
Batoul DAAS 3 1 452 k €
BRICE NGUYEN 3 1 452 k €
BENOIT ROELENS 3 1 450 k €
BERNARD NAUDIN 3 1 449 k €
Benjamin JANEAU 3 1 449 k €
BERNARD LEBOT 3 1 449 k €
BENOIT DARDE 3 1 448 k €
Benjamin VERGER 3 1 447 k €
Benoît VINCE 3 1 447 k €
BRUNO CORUBLE 3 1 446 k €
BENOIT Guinouet 3 1 446 k €
Bertrand Maurel 3 1 446 k €
Benjamin BACLET 3 1 445 k €
Benoît MOLINIER 3 1 445 k €
BIBEK SHRESTHA 3 1 444 k €
BERNARD Lavilliers 3 1 443 k €
BERENICE RENAULT 3 1 443 k €
BARIS SUVARI 3 1 443 k €
BRAHIM SABRI 3 1 443 k €
BENJAMIN DEJARDIN 3 1 442 k €
BENEDICT ANSEEUW 3 1 442 k €
Benoît ROGEL 3 1 441 k €
Benjamin BENOIT 3 1 441 k €
Bernard SCOTTO RINALDI 3 1 441 k €
BERTRAND MEHLER 3 1 441 k €
BRUNO LESCIEUX 3 1 441 k €
BEATRICE MORERA 3 1 440 k €
BETTY BAZIN 3 1 439 k €
BORIS GARABOS 3 1 439 k €
Brice BOLOGNINI 3 1 439 k €
BERNARD SKALSKI 3 1 439 k €
BERTRAND LIZZI 3 1 439 k €
BRUNO VAUTHIER 3 1 438 k €
Bachir BRAIK 3 1 438 k €
BENOIT KATZENFORT 3 1 438 k €
BERNARD COMTE 3 1 438 k €
BRUNO TOMAT 3 1 437 k €
BERNARD SEYLER 3 1 437 k €
BRUNO RENARD 3 1 437 k €
BRUNO LAFON 3 1 437 k €
Belaid HOUMEL 3 1 436 k €
BENOIT CHAMPIGNEULLE 3 1 436 k €
BRUNO LINCK 3 1 436 k €
BENOIT RABU 3 1 435 k €
BASTIEN POURCHET 3 1 435 k €
Bruno JACOB 3 1 435 k €
BENOIT BOUC 3 1 435 k €
BANGQING JIN 3 1 434 k €
Baptiste SCHWANDER 3 1 434 k €
BERNARD GOMEZ 3 1 434 k €
Bertrand RUCCI 3 1 433 k €
Benjamin VIGREUX 3 1 433 k €
BENJAMIN Migne 3 1 432 k €
BRICE THEAS-LABAN 3 1 431 k €
Bruno PARET 3 1 431 k €
Bruno BADET 3 1 430 k €
Benjamin SEVESTRE 3 1 430 k €
Bruno CHALLAL 3 1 430 k €
BOUCHTA DOUIYAK 3 1 429 k €
BENJAMIN JOUVAL 3 1 429 k €
BRUNO ARGIOLAS 3 1 429 k €
Bruno GIBOULET 3 1 429 k €
BRIGITTE PALIERNE 3 1 428 k €
Belinda TCHOUNDJEU KWIMI 3 1 428 k €
BASTIEN LENOIR 3 1 428 k €
Benoît GRANDVALET 3 1 426 k €
BRUNO MARC 3 1 425 k €
Bertrand LECOEUR 3 1 425 k €
BRUNO WALLET 3 1 424 k €
BAYRAM UMUT 3 1 424 k €
BRUNO Grassin 3 1 424 k €
BASTIEN GARCES 3 1 423 k €
Britt VAN DER AA 3 1 423 k €
BASTIEN THIVENT 3 1 423 k €
BRAYAN NURIT 3 1 422 k €
BRUNO CABARRUS 3 1 422 k €
Benoit VALEGEAS 3 1 422 k €
BRUNO REGIS 3 1 422 k €
BERTRAND SMEYERS 3 1 422 k €
BERNARD SALTIEL 3 1 422 k €
Borey TO 3 1 420 k €
BERTRAND ALBOUY 3 1 420 k €
BENJAMIN VIDOU 3 1 419 k €
Bogdan PANTIRU 3 1 419 k €
Benjamin ROZE 3 1 418 k €
BENOIT BERNHARD 3 1 417 k €
BRUNO LE GAD 3 1 417 k €
Baptiste DEKEYNE 3 1 417 k €
BERNARD SOUCAT 3 1 417 k €
BRUNO Correia Dos Santos Magalhaes 3 1 416 k €
Bertrand BILOTTE 3 1 415 k €
BRIGITTE BENTOLILA 3 1 414 k €
BENJAMIN LIGIER 3 1 414 k €
BRATHAP Thirukkumaran 3 1 413 k €
BENEDICTE OSTYN 3 1 413 k €
Bertrand CLAUDON 3 1 412 k €
BERTRAND MASSONIE 3 1 412 k €
Boulay KANOUTE 3 1 411 k €
BLAISE JOSEPH-ANGELIQUE 3 1 411 k €
BRIGITTE RUGRAFF 3 1 411 k €
Baptiste OCTAVE 3 1 410 k €
Bertrand Loeuille 3 1 410 k €
Benoït HERY 3 1 410 k €
Brice VANDERLYNDEN 3 1 410 k €
BRIGITTE THEBAULT 3 1 409 k €
Bastien PELOILLE 3 1 408 k €
BENOIT MORA 3 1 408 k €
Bernard DE NEVE 3 1 408 k €
BERTRAND AUBRY 3 1 408 k €
BERNARD BOUGNOUX 3 1 408 k €
BENOIT ROYEZ 3 1 407 k €
BRUNO CORBIN 3 1 407 k €
BENITO FERNANDEZ VASQUEZ 3 1 407 k €
Brice ROBIN 3 1 406 k €
Benoit BRULANT 3 1 406 k €
Bin Long 3 1 405 k €
BRUNO GALASSI 3 1 405 k €
BERTRAND COCHERIL 3 1 404 k €
Badys NOUIDJEM 3 1 404 k €
BRUNO PORHIEL 3 1 403 k €
Bérangère FORT 3 1 403 k €
BADRE GOUZMIR 3 1 403 k €
BENEDICTE BATAILLE 3 1 403 k €
BENOIT SIBRA 3 1 403 k €
BARBARA MARONCELLI 3 1 403 k €
BENJAMIN ANSEAUME 3 1 403 k €
BRUNO GAUTREAU 3 1 402 k €
BONAVENTURE ESSONO ONDO 3 1 401 k €
Benoit ROS 3 1 401 k €
BERNARD BAUTE 3 1 401 k €
BENOIT MARILLER 3 1 401 k €
BRUNO Guandalini 3 1 400 k €
Bruno CORTEEL 3 1 400 k €
BINTA SY 3 1 400 k €
benjamin CARRERE 3 1 399 k €
Brice DUBOIS 3 1 399 k €
BENOIT MESNAGER 3 1 397 k €
BETTY DELMOTTE 3 1 396 k €
BRUNO POQUILLON 3 1 395 k €
Benjamin BERODIAS 3 1 395 k €
Bertrand MASSIE 3 1 395 k €
BRUNO DOLIVET 3 1 395 k €
BEATRICE Smadja 3 1 394 k €
Benjamin GUIHERY 3 1 394 k €
Brice TOMAS-BOULET 3 1 394 k €
BERNARD GERMAIN 3 1 393 k €
BAPTISTE PETIBON 3 1 392 k €
BERTRAND FORTIN 3 1 392 k €
BENOIT LECLERCQ 3 1 392 k €
BRUNO DHILLIT 3 1 391 k €
Bruno GALENT 3 1 391 k €
BRICE BABONNEAU 3 1 391 k €
BERTRAND DAUDIN 3 1 391 k €
Boban GERASIMOVSKI 3 1 391 k €
BERNARD ABOU BADRA 3 1 391 k €
BRUNO BARTHE 3 1 390 k €
Bünyamin GUNES 3 1 390 k €
BRUNO MAINTIER 3 1 390 k €
Benjamin MOUFFLARGE 3 1 390 k €
Béatrice ABELLO 3 1 389 k €
BAPTISTE REGGIO 3 1 389 k €
BRICE LEMAN 3 1 389 k €
BILEL FERCHICHI 3 1 389 k €
BORIS AUDEBERT 3 1 389 k €
BERTRAND WACHEUX 3 1 389 k €
BRIAC ANDRE 3 1 388 k €
Benoit HENAULT 3 1 388 k €
Beliamin M'JATI 3 1 387 k €
BENJAMIN CASSEIN 3 1 387 k €
BERNARD MASTIO 3 1 387 k €
BENOIT LESBATS 3 1 387 k €
BOUBKER IBARIKEN 3 1 386 k €
BERTRAND DESPREZ 3 1 386 k €
Benjamin JARIA 3 1 386 k €
BRUNO RINGWALD 3 1 386 k €
Baptiste PHILIPPON 3 1 385 k €
Bruno SALAMINA 3 1 385 k €
BOUZIANE BOUDJENAH 3 1 385 k €
BRUNO BERERD 3 1 385 k €
Baptiste VIGNEAU 3 1 384 k €
BERNARD Pellerin 3 1 383 k €
BORIS THERY 3 1 383 k €
BENOIT SERGENT 3 1 383 k €
BRUNO HARDOIN 3 1 382 k €
Benoit BAYER 3 1 382 k €
BENOIT EGON 3 1 382 k €
Bérengère BOUSCAREN 3 1 382 k €
Bastien HUMMLER 3 1 380 k €
BENOIT DARTIGUELONGUE 3 1 380 k €
BINALI DEMIRDOGEN 3 1 380 k €
BENJAMIN Pichon 3 1 380 k €
BRECHT VERMANDER 3 1 380 k €
BERNARD PLUMAIN 3 1 379 k €
Bruno BERENGIER 3 1 379 k €
Benoît CUVILLIEZ 3 1 379 k €
Bérangère TRAIN 3 1 378 k €
BENJAMIN Robine 3 1 378 k €
BILAL ASLANBAY 3 1 378 k €
BOLKAN AYDIN 3 1 377 k €
BELHASSEN Neffati 3 1 377 k €
Benoit CARITE 3 1 376 k €
Bruno MIRA 3 1 376 k €
BRUNO BERTET-PILON 3 1 376 k €
Béatrice DELUEN 3 1 376 k €
BAPTISTE THIVET 3 1 374 k €
BOUREIMA ZOROM 3 1 374 k €
BERTRAND BOUTET 3 1 373 k €
Benoit BAVEREL 3 1 373 k €
BARUK BENAMRAN 3 1 372 k €
BERTRAND LEFEBVRE 3 1 372 k €
Benoît REYNARD 3 1 371 k €
benoit cluchard 3 1 371 k €
Benoit BIEHLER 3 1 371 k €
BENOIT THOMMERET 3 1 371 k €
BENJAMIN BEGUIN 3 1 371 k €
Benoît BERNAUD 3 1 371 k €
BENOIT LAMIRAULT 3 1 371 k €
BRUNO CAPELETO 3 1 370 k €
BRUNO SEGUIN 3 1 370 k €
BERTRAND AIMONETTO-MARTINETTO 3 1 370 k €
BELINDA Warisse 3 1 369 k €
BENJAMIN Brion 3 1 369 k €
BENOIT JAUNAY 3 1 369 k €
BEATRICE DOYELLE 3 1 368 k €
BERNARD SAGLIOCCO 3 1 368 k €
BENJAMIN CRUVEILHER 3 1 367 k €
BRUNO ROHART 3 1 366 k €
BERTRAND POMMERY 3 1 366 k €
BENOIT-NICOLAS ARNAUD 3 1 366 k €
Benoît BERGEAUD 3 1 365 k €
BRUNO MANN 3 1 365 k €
Bruno JEANJEAN 3 1 365 k €
Bertrand SAINT LEBES 3 1 364 k €
Baptiste CUMOURA 3 1 364 k €
Bertrand DELTOUR 3 1 363 k €
BASTIEN BOUCHET 3 1 363 k €
BENOIT PERRON 3 1 363 k €
BRAHIM MAALEM 3 1 363 k €
BLANDINE NADAL 3 1 362 k €
Bastien LAGADEC 3 1 362 k €
BERTRAND DE BEAUREPAIRE 3 1 362 k €
Benjamin BURLET 3 1 362 k €
Bertrand LEGROS 3 1 361 k €
Bruno BARRE 3 1 361 k €
BRUNO GRATTEAU 3 1 360 k €
BRUNO ANCEL 3 1 360 k €
BEATRICE PERCHERON 3 1 360 k €
BENOIT JAFFEUX 3 1 360 k €
Baptiste FOUGERE 3 1 360 k €
BENJAMIN MICHAUD 3 1 359 k €
BARBARA PIEL-CHOUCHANIAN 3 1 359 k €
Bérengère HUSSON 3 1 358 k €
BASTIEN CAIRE 3 1 358 k €
BEATRICE JOURDA 3 1 358 k €
Béatrice GUINET 3 1 357 k €
Benoît BON 3 1 357 k €
Benoit PREUMONT 3 1 357 k €
Brice SCORTICATI 3 1 357 k €
BENOIT REY 3 1 357 k €
BLANDINE de BESOMBES 3 1 355 k €
BRICE ROQUES 3 1 354 k €
BRICE Guilloteau 3 1 354 k €
BRICE COFFART 3 1 354 k €
BUNTHAY PHOR 3 1 354 k €
BRUNO JARRY 3 1 354 k €
BENJAMIN VILLARBU 3 1 353 k €
Benoît BARRUCAND 3 1 353 k €
BERTRAND ARNOULET 3 1 353 k €
BAPTISTE BORDES 3 1 352 k €
Bertrand BELAISE 3 1 352 k €
Benjamin OVIZE 3 1 352 k €
BENOIT BEAUMONT 3 1 352 k €
Bruno LEVEQUE 3 1 352 k €
Benoit GORSKI 3 1 352 k €
BENOIT DRELON 3 1 351 k €
BERTRAND GUILBAUD 3 1 351 k €
BERTRAND GLEY 3 1 350 k €
Benjamin CHELLI 3 1 350 k €
Benoît SAMSON 3 1 349 k €
BERNARD MUGUET 3 1 349 k €
BENJAMIN MONGE 3 1 349 k €
Benoit NAVARRE 3 1 349 k €
Bekir OZKAN 3 1 348 k €
Bernard BUGNET 3 1 348 k €
Benjamin WAMBERGUE 3 1 348 k €
Benjamin COUFFY 3 1 348 k €
BERNARD BRINGEL 3 1 347 k €
Boris CLAVERIE 3 1 347 k €
BENJAMIN Ascher 3 1 346 k €
BERTRAND EKAMBI 3 1 346 k €
BERNARD DUCROZ 3 1 346 k €
BRICE PINON 3 1 345 k €
Benoît LE GOUZ DE SAINT SEINE 3 1 345 k €
Bruno ESCRIBANO 3 1 345 k €
BRUNO SOULOUMIAC 3 1 344 k €
Bruno KUPFER 3 1 343 k €
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Comment ces pages sont construites. Chaque page regroupe les mandats d'une même personne à partir des dirigeants déclarés au Registre national des entreprises. Le rapprochement se fait sur l'identité déclarée, pas sur un identifiant national : deux homonymes exerçant dans des secteurs et des départements éloignés peuvent être distingués, mais la certitude n'est jamais totale.

Seules les fiches dont le rapprochement est jugé de confiance haute figurent dans ces listes. Les personnes ayant exercé leur droit d'opposition à la diffusion n'y figurent pas, et ce retrait est rejoué à chaque mise à jour. Méthode complète et millésime des sources : firmio.fr/sources.
Firmio.

Annuaire et intelligence commerciale sur les 14,2 M d'entreprises françaises. Huit registres officiels, recalculés chaque nuit.

Annuaire
Tous les secteursDirigeantsIndex par départementAgences web · ParisRestaurants · LyonExperts-comptables · Nord
Explorer
Recherche IAParts de marchéRadar de signauxObservatoirePour votre métier
Produit
TarifsAPI développeursConnexionCréer un compte
Légal
Sources & licencesMentions légalesCGUCGVConfidentialité
Données publiques INSEE, INPI, BODACC, greffes · hébergé en France
© 2026 Firmio