Firmio.
Connexion Essai gratuit
FirmioDirigeants › B

Dirigeants en B — page 10

34 587 dirigeants dont le nom commence par B, classés par nombre de sociétés dirigées.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Dirigeant Sociétés Départements CA cumulé
BRUNO LACOUR 5 2 632 k €
BENJAMIN ROGGE 5 1 630 k €
BRUNO CREQUER 5 1 628 k €
BENOIT HOUSSIAUX 5 1 612 k €
Bertrand OSIO 5 2 611 k €
BRUNO MINGRET 5 1 611 k €
Bertrand TRITSCH 5 1 611 k €
BLANDINE HEAULME 5 1 610 k €
BENJAMIN LAFFARGUE 5 1 610 k €
BERTRAND Meot 5 1 609 k €
Benoît MEUNIER 5 2 609 k €
BAUDOUIN SAINT-OLIVE 5 1 608 k €
BERNARD SOUL 5 1 600 k €
BACHIR NOUARI 5 2 599 k €
Benoît LANGLOIS de SEPTENVILLE 5 1 593 k €
Benoît MARTIN 5 2 592 k €
BRUNO LIMARE 5 1 588 k €
Benjamin LEDUC 5 2 579 k €
BRUNO GACON 5 1 576 k €
BRUNO NORMAND 5 2 575 k €
BRUNO ANOT 5 1 571 k €
Boris LE COAT 5 1 570 k €
BERTRAND LEBEGUE 5 1 565 k €
Belgassim EL GHELLAM 5 1 564 k €
Borong YAO 5 1 563 k €
BEATRICE RESSEGAND 5 1 562 k €
BRUNO ASENCIO 5 1 561 k €
Benjamin Schipper 5 1 560 k €
Benjamin PIAZZA 5 1 559 k €
BENJAMIN SALACROUP 5 1 551 k €
Bertrand GALAUD 5 1 551 k €
BRYAN DUPRÉ 5 1 548 k €
brahim bassou 5 2 546 k €
Bryan Marx 5 1 546 k €
Benoît DUFRENOY 5 1 544 k €
BENOIT Sauvaitre 5 1 544 k €
Béatrice BONIN 5 1 542 k €
BRAHIM AHMADAT 5 1 537 k €
Benoît DOUSSOT 5 1 536 k €
Bedri MILADI 5 1 536 k €
BENJAMIN GRIPON 5 1 535 k €
Benjamin VIDAL 5 1 528 k €
BERTRAND COURSE 5 1 526 k €
Benjamin CHEVALIER 5 2 522 k €
Brahim HAMMOU 5 2 520 k €
Benjamin LAUER 5 1 520 k €
BRUNO LUESMA 5 1 518 k €
BRIGITTE BRESSI 5 1 516 k €
BOUZID TEBOUL 5 1 511 k €
BERNARD ECHALIER 5 1 509 k €
Bertrand GAPIN 5 2 508 k €
Béatrice DESNOYER 5 1 505 k €
BENOIT BEAUZOR 5 1 505 k €
Benjamin Thabaut 5 1 497 k €
Bruno Pavie 5 1 497 k €
BRUNO LA POSTA 5 1 496 k €
Bruno HERNANDEZ 5 2 496 k €
BRICE Alzon 5 1 495 k €
BENOIT HANS 5 1 494 k €
Bernard LOUCHON 5 1 494 k €
BENJAMIN Fruchet 5 1 487 k €
Benoit LABOUILLE 5 1 487 k €
Bénédicte DISANTANTONIO 5 1 486 k €
Barbara BENZAZON 5 1 484 k €
Benoit Dupuis 5 1 483 k €
Benjamin ZIMMER 5 2 481 k €
Bayram ALTINKAYNAK 5 1 478 k €
BOUMEDIENNE BOURIALA 5 1 474 k €
Bernard VEDRINES 5 2 473 k €
BERNARD CURNIER 5 1 469 k €
Benoît COMPOT 5 1 465 k €
Brice POUDEVIGNE 5 2 465 k €
BERKANT EGER 5 1 464 k €
BADIS TIKOUDANE 5 1 464 k €
Benoît LEVASSEUR 5 1 463 k €
Benjamin JEDRZEJEWSKI 5 1 459 k €
BERNARD POULAIN 5 1 457 k €
BRUNO PARENTE 5 1 454 k €
Benjamin CAMROUX 5 1 453 k €
Benjamin LEPELLEY 5 1 450 k €
BRUNO BASSETTE 5 1 450 k €
Bastien LEGRAND 5 1 448 k €
BERTRAND BRIGANDAT 5 1 448 k €
BENJAMIN BOUCHET 5 2 447 k €
BENJAMIN AUZIER 5 1 447 k €
Barbara LIGNER 5 1 446 k €
BENJAMIN BONNEFOUS 5 2 446 k €
BRIGITTE BOISGARD 5 1 446 k €
BENJAMIN Gondallier de Tugny 5 1 445 k €
BENOIT BEDRY 5 2 442 k €
BRIGITTE VIGNAL 5 2 439 k €
Bruno MEGE 5 1 438 k €
Baptiste LAMELOT 5 1 436 k €
Bastien PRIEUR 5 1 434 k €
Bertrand DELPRAT 5 1 432 k €
BERTRAND FANOST 5 1 432 k €
BRUNO BADINA 5 1 430 k €
Benjamin Coutin 5 1 428 k €
BAPTISTE MONMIREL 5 1 424 k €
BENJAMIN DAVIER 5 1 422 k €
Bertrand ROBERT 5 2 421 k €
BERANGERE DUCHAMP 5 1 420 k €
Bruno CREMERS 5 1 420 k €
Benjamin Roche 5 2 418 k €
BRUNO BELAVAL 5 1 416 k €
BIPLOB Billal Hossain 5 2 415 k €
Bernard BEAUX 5 1 412 k €
Bruno SOULARD 5 1 412 k €
Bruno BOURMAULT 5 2 411 k €
Benjamin MASNOU 5 2 410 k €
Bastien VAYSSIERE 5 1 409 k €
BASTIEN MAGNIER 5 1 408 k €
Bertrand FAVREUL 5 1 408 k €
Benjamin Böhle-Roitelet 5 2 406 k €
BAPTISTE BLIN 5 1 406 k €
Bernard ROQUES 5 2 405 k €
Benoit LETRILLART 5 1 405 k €
BERNADETTE OZIOL 5 2 402 k €
Bodrul ISLAM 5 1 402 k €
Boris BUISSON 5 2 401 k €
BRUNO GREMILLON 5 1 396 k €
BRUNO GANGAROSSA 5 2 392 k €
BECHIR ACHOUR 5 1 390 k €
BASSIM ASHOUR 5 1 387 k €
BERNARD de LAVENNE de CHOULOT de CHABAUD LATOUR 5 1 386 k €
Barbara ROY 5 1 386 k €
BOUSSIF ESSALHI 5 1 385 k €
BERNARD KINDER 5 2 385 k €
BASTIEN JIMENEZ 5 1 384 k €
BRUNO DANIEL 5 1 383 k €
Benoît GOURMAUD 5 1 381 k €
Benoit Maillard 5 2 380 k €
Benjamin ANIERE 5 2 379 k €
Benjamin COLAS 5 1 377 k €
BERNARD BANCAREL 5 2 373 k €
Bertrand QUEF 5 1 373 k €
BRUNO LAUNAY 5 2 372 k €
Bouabdellah FARIB 5 1 370 k €
Benjamin Cohen 5 2 370 k €
BRUNO LAMBERT 5 2 368 k €
BASTIEN BOULBEN 5 1 365 k €
Brahim LADJAL 5 2 360 k €
BRUNO ALBANO 5 1 359 k €
BERNARD GILARDINI 5 1 351 k €
Bruno PERES 5 1 350 k €
Bertrand GUISGAND 5 1 349 k €
Bruno GUERY 5 1 349 k €
benjamin touitou 5 1 348 k €
Boris MICHAUD-GROSBENOIT 5 2 347 k €
BENEDICTE VARAIGNE 5 1 347 k €
BRIGITTE RATEL 5 2 344 k €
Benoit COTTIN 5 2 343 k €
Bertrand MOREL 5 2 341 k €
Benjamin HELL 5 1 340 k €
BERTRAND CLEMENT 5 2 337 k €
Benoît TREGOUËT 5 1 337 k €
BLAISE DELPORTE 5 1 336 k €
Benoit DRY 5 1 333 k €
BRUNO LEPERS 5 1 333 k €
BERNARD LAURENT 5 1 332 k €
BAPTISTE POINTEREAU 5 2 331 k €
Benoit VALL 5 2 330 k €
Bruno AUBERT 5 2 326 k €
Bruno SCHOCH 5 1 322 k €
Benjamin Ramboz 5 1 322 k €
Benjamin CHARLES 5 1 321 k €
Benjamin PILLON 5 1 320 k €
Brice LORIN 5 1 318 k €
BASTIEN MORA 5 1 318 k €
Benjamin DAUZAT 5 1 315 k €
BEATRICE BOCCARD 5 1 314 k €
BRICE DESSANGE 5 1 312 k €
BAUKE WIERSMA 5 1 310 k €
BRYAN MARIA 5 1 310 k €
BERNARD VALLEZ 5 1 308 k €
Bertrand PEDELABORDE 5 2 307 k €
Baptiste DEBOSQUE 5 2 306 k €
Bixente ALAMAN 5 1 305 k €
Blandine HOUGAS 5 1 305 k €
Benoit NGOKPOU YABO 5 2 303 k €
BENOIT LAHON 5 1 301 k €
BENOIT DUTEIL 5 1 301 k €
BENOIT GRUSSE 5 2 300 k €
BENJAMIN THIRION 5 1 298 k €
Bruno MARTINO 5 1 296 k €
BRUNO BERTHELEME 5 1 295 k €
Benjamin COLLIN 5 1 293 k €
Benjamin GIRARD 5 2 293 k €
BRUNO AVON 5 1 292 k €
BENEDICTE FOURNIER 5 1 291 k €
Benoît CHAUVIN 5 1 286 k €
Bruno PELEN 5 1 285 k €
BENJAMIN DUPUY 5 1 285 k €
BRUNO REY 5 2 281 k €
Benjamin Chauvin 5 1 281 k €
BENOIT SERY 5 1 280 k €
BRUNO PEREZ 5 2 280 k €
Bastien Ribuot 5 1 279 k €
BERTRAND Specq 5 2 278 k €
Bruno MARIDORT 5 2 277 k €
Bernadette Guillain 5 1 275 k €
Bun TIENG 5 2 271 k €
BENOIT GERVAIS 5 2 271 k €
Bérénice Michelet 5 1 271 k €
Belgacem MEFTAHI 5 1 270 k €
Bastien GUILBERT 5 2 270 k €
Bruno ZAROS 5 1 268 k €
BENOIT CERF 5 1 267 k €
Benjamin LEFEBVRE 5 2 266 k €
BASTIEN DOIZE 5 1 259 k €
BENJAMIN MARY 5 1 259 k €
BERT HAVERKAMP 5 1 259 k €
BERNARD de Rasque de Laval 5 2 258 k €
BERNARD POUJAUD 5 2 257 k €
brahim ait waal 5 1 256 k €
BERNARD Amrhein 5 2 255 k €
Benoît GE 5 1 252 k €
BERNARD CIONINI 5 1 252 k €
BERNARD TERRAT 5 1 251 k €
Benamar BENSLIMI 5 1 249 k €
Benoit CHEVALLIER 5 2 246 k €
BRIGITTE HERICE 5 1 245 k €
Bruno DIAS 5 1 244 k €
BERNARD REY 5 1 242 k €
Benoît DECAMPS 5 2 241 k €
BASTIEN RIVIERE 5 1 241 k €
Bruno NICOLAS VULLIERME 5 1 240 k €
Bruno MOUREL 5 2 239 k €
Bertrand MORIN 5 1 237 k €
BACH Phan 5 1 234 k €
Benoit Forestier 5 2 233 k €
BRUNO BENJAMIN 5 1 232 k €
BOUBDELAH BELGOBBI 5 1 232 k €
Benjamin ROYER 5 2 231 k €
BERTRAND LUTZ 5 1 230 k €
BERTRAND TRUDELLE 5 1 227 k €
Benoît LANGE 5 1 226 k €
Bernard DELORME 5 2 225 k €
BENOIT VISSAC 5 1 224 k €
Bunlin PUNG 5 2 224 k €
Bassa MAWEN 5 1 223 k €
Bruno URQUIZA 5 2 223 k €
BRUNO CATELAN 5 2 219 k €
BERTILLE CAUDRON 5 1 219 k €
Benjamin FAGET 5 2 218 k €
BRUNO GARCIA 5 1 218 k €
Baptiste MEYER 5 2 216 k €
Bruno CAILLEUX 5 1 215 k €
Bernard Garcia 5 1 214 k €
BINJAMIN DELARBRE 5 2 212 k €
BERNARD LEGER 5 1 212 k €
BERNARD FORESTIER 5 2 210 k €
Benjamin FLEURY 5 2 210 k €
Benoit METZGER 5 1 210 k €
BEATRICE Costantini 5 2 210 k €
BEATRICE POTIER 5 1 207 k €
Baptiste MASSCHELEIN 5 1 205 k €
BASTIEN Cloud 5 1 202 k €
BRUNO CABANNES 5 1 201 k €
Bernard CAIAZZO 5 1 200 k €
Benoît LIDOREAU 5 1 200 k €
BAPTISTE GALLAND 5 1 199 k €
Bassam BERRY 5 2 198 k €
BRUNO BELAS 5 2 198 k €
BARTHELEMY DEFOSSEZ 5 1 195 k €
bertrand antoine 5 2 194 k €
BRUNO PROVOST 5 2 194 k €
Benoit TIAPHAT 5 1 194 k €
BRAHIM OUCHENE 5 1 192 k €
Béatrice DELMAS 5 1 192 k €
BRUNO DAIGUEPERSE 5 1 190 k €
BENOIT FANDRE 5 2 189 k €
BENOIT Maury-Laribiere 5 2 189 k €
Benoît GREUZAT 5 1 188 k €
BENJAMIN DEBALLY 5 2 187 k €
BERTRAND ROSER 5 1 187 k €
Banjamin LAMARTINE 5 1 186 k €
BENOIT BREBION 5 1 186 k €
Benoît VOUTERS 5 1 186 k €
Benoît CAMBAY 5 1 184 k €
BERNARD CHARTIER 5 1 182 k €
BENJAMIN HUC-BERARDI 5 1 182 k €
Benjamin SELLIER 5 1 179 k €
BENOIT BOUCHET 5 2 178 k €
BENJAMIN BOURGOIN 5 1 175 k €
BERTRAND JABOT 5 1 174 k €
BRUNO ROUTABOUL 5 2 173 k €
BERTRAND REGHEM 5 1 171 k €
BEATRICE DONTENVILLE 5 2 170 k €
Bétina MIRANDA 5 2 170 k €
Bruno RESBEUT 5 2 170 k €
BENOIT RIVAUD 5 1 169 k €
Benoît RONDET 5 1 167 k €
Blandine BERNARDIN 5 1 166 k €
benjamin ZERBIB 5 1 166 k €
Baptiste CHARON 5 1 165 k €
Bertrand MERCIER 5 1 165 k €
BENOIT JONCOUX 5 1 164 k €
Benjamin DI GIUDICE 5 1 164 k €
BRUNO KAIKMAXOGLOU 5 1 161 k €
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Comment ces pages sont construites. Chaque page regroupe les mandats d'une même personne à partir des dirigeants déclarés au Registre national des entreprises. Le rapprochement se fait sur l'identité déclarée, pas sur un identifiant national : deux homonymes exerçant dans des secteurs et des départements éloignés peuvent être distingués, mais la certitude n'est jamais totale.

Seules les fiches dont le rapprochement est jugé de confiance haute figurent dans ces listes. Les personnes ayant exercé leur droit d'opposition à la diffusion n'y figurent pas, et ce retrait est rejoué à chaque mise à jour. Méthode complète et millésime des sources : firmio.fr/sources.
Firmio.

Annuaire et intelligence commerciale sur les 14,2 M d'entreprises françaises. Huit registres officiels, recalculés chaque nuit.

Annuaire
Tous les secteursDirigeantsIndex par départementAgences web · ParisRestaurants · LyonExperts-comptables · Nord
Explorer
Recherche IAParts de marchéRadar de signauxObservatoirePour votre métier
Produit
TarifsAPI développeursConnexionCréer un compte
Légal
Sources & licencesMentions légalesCGUCGVConfidentialité
Données publiques INSEE, INPI, BODACC, greffes · hébergé en France
© 2026 Firmio