Firmio.
Connexion Essai gratuit
FirmioDirigeants › B

Dirigeants en B — page 20

34 587 dirigeants dont le nom commence par B, classés par nombre de sociétés dirigées.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Dirigeant Sociétés Départements CA cumulé
Bertrand BONDOUY 4 1 78 k €
BRUNO Rebelo 4 2 78 k €
Benjamin QUINCEY 4 1 78 k €
Bruno LEVY 4 2 78 k €
Benjamin PLANCHON 4 1 78 k €
Bryan LAMARRE 4 1 78 k €
Brieuc SARELS 4 1 78 k €
BRUNO BRONDY 4 1 78 k €
Béatrice LOIN 4 1 78 k €
BRUNO BIANCONE 4 1 78 k €
BERNARD CLEMENT 4 2 78 k €
BENOIT BUIATTI 4 1 78 k €
BENJAMIN CABON 4 1 78 k €
Bernard TORREILLES 4 2 78 k €
Bernardus RENZEMA 4 1 78 k €
Benjamin LEFEBVRE 4 2 78 k €
Barbara MOULIN 4 1 78 k €
BERTRAND SABATIER 4 1 78 k €
Benjamin CARPENTIER 4 2 78 k €
BENOIT LEROY-JAY 4 1 78 k €
BERNARD FOL 4 1 78 k €
Bruno Langlais 4 1 78 k €
BENJAMIN CHIRCO 4 1 78 k €
Benoit TOURRETTE 4 1 78 k €
Bastien MAZZUCCO 4 1 78 k €
BEATRICE CHAINE 4 2 78 k €
BERNARD DUBOIS 4 2 78 k €
BERNARD MORVAN 4 2 78 k €
Bruno Bénard 4 2 78 k €
Bogdan SAVKO 4 1 78 k €
BENJAMIN RENAUD 4 2 77 k €
Bruno COSTE 4 2 77 k €
BORIS CHANE-KI-CHUNE 4 2 76 k €
BERNARD MERCIER 4 1 76 k €
Beslan TATAYEV 4 2 76 k €
BRUNO LIANCE 4 2 76 k €
Benoit FALGUIERE 4 1 76 k €
Bertrand Chollet 4 1 75 k €
brice MARIE 4 2 75 k €
Boris MERCIER 4 1 75 k €
Benoit JOUSSAUME 4 1 74 k €
BRUNO DUVAL 4 1 73 k €
BENJAMIN ANGELVY 4 1 72 k €
BRUNO VINCENT 4 2 71 k €
BETTY CRAS 4 1 70 k €
BRUNO LOPEZ 4 1 70 k €
BRUNO ELKAIM 4 1 70 k €
Bertrand FORTINEAU 4 2 70 k €
BENJAMIN GUINE 4 2 69 k €
Benjamin NEGUI 4 1 68 k €
Benjamin BLANC 4 2 66 k €
Brigitte MATTEI 4 1 65 k €
BENJAMIN Derouelle 4 1 65 k €
Bruno BERGON 4 1 64 k €
Bruno PIGE 4 1 64 k €
Burak TURAL 4 1 64 k €
BRUNO MAILLARD 4 2 64 k €
BERNARD Berne 4 2 63 k €
BRIGITTE Renon 4 1 62 k €
BRUNO THOMAS 4 1 62 k €
Bahia sambain 4 2 62 k €
BERTRAND BERGER 4 1 62 k €
BARBARA BARTOLOZZI 4 2 62 k €
BENOIT MARC 4 2 62 k €
Billel MENNAD 4 1 61 k €
Benjamin TACK 4 2 60 k €
Bryan DURANTET 4 1 60 k €
BENOIT Coquet 4 2 60 k €
BASTIEN DEBOS 4 1 60 k €
Barnabé THERY 4 1 60 k €
Basile PHELIPEAU 4 1 59 k €
Bader KEFI 4 1 59 k €
BERNARD CHABANIS 4 1 58 k €
Bruno SIMON 4 2 58 k €
Benjamin louvet 4 2 57 k €
BENOIT PITET 4 2 57 k €
BERNARD Mira 4 2 56 k €
Benjamin D'eusanio 4 1 56 k €
Bruno BOUDAILLIEZ 4 1 54 k €
BERNARD HOAREAU 4 1 54 k €
BASTIEN FOUR 4 1 54 k €
BENOIST CHENU 4 1 54 k €
Benjamin PRIGENT 4 1 54 k €
BRUNO AZAUBERT 4 1 54 k €
BENJAMIN THEVENON 4 2 53 k €
BRUNO PERTIN 4 1 53 k €
BERTRAND MUGLER 4 1 53 k €
BRUNO BOURSIER 4 1 53 k €
BRUNO TARDY 4 2 52 k €
BENOIT LARIVIERE 4 1 51 k €
Benjamin AYACHE 4 1 50 k €
BERNADETTE SARCIAT 4 1 50 k €
BEATRICE GEAY 4 1 50 k €
Basile HUVET 4 1 50 k €
Bastien PECCOUX 4 1 50 k €
Benjamin NYS 4 1 49 k €
BRUNO CHIROUZE 4 2 49 k €
Boris IWANSKI 4 2 48 k €
Bruno Schneider 4 2 47 k €
BASTIEN BOURDEAU 4 2 47 k €
Benoit COSSET 4 1 46 k €
BRUNO DELAUX 4 1 46 k €
BERTRAND DEVISMES 4 1 46 k €
Brigitte KROST 4 1 46 k €
Bruno IRACHABAL 4 1 46 k €
Bernard VEYRON 4 1 45 k €
Brice Guiriaboye 4 1 45 k €
BRIGITTE GONTHIER 4 1 45 k €
BERNARD BONNAIRE 4 1 44 k €
Benoit Fontaine 4 1 43 k €
benoit charmet 4 2 42 k €
Benoit DUCROS 4 1 42 k €
BERNARD LABORDE-DUPERE 4 2 42 k €
BERNARD VANDAMME 4 1 42 k €
BERTRAND GERODOLLE 4 1 41 k €
BRUNO AUCLAIR 4 1 41 k €
BERNARD BECU 4 1 41 k €
BLANCHE BOUTELOUP-LESAULNIER 4 1 40 k €
Bénédicte MOAN 4 1 40 k €
Boris CHARLES 4 1 40 k €
Benjamin Blasi 4 1 40 k €
bertrand cappe 4 2 39 k €
BETHSABEE GABISON 4 1 37 k €
Benoît QUELARD 4 1 37 k €
BERNARD DUCAMIN 4 1 37 k €
Bruno Rivas 4 2 35 k €
BRUNO HABERT 4 1 35 k €
BERNARD ADER 4 2 35 k €
BRIGITTE LIONS 4 1 35 k €
Béatrice FOYER 4 2 35 k €
BERNARD LEGRAND 4 1 35 k €
BETSALEL Coriat 4 1 35 k €
Bertrand BRET 4 2 34 k €
Bernard REYBIER 4 2 34 k €
Bertrand DARRACQ 4 1 33 k €
Benjamin MELQUIOND 4 1 33 k €
Bernard DOUVILLE DE FRANSSU 4 2 32 k €
BENOIT BOUGEROLLES 4 2 31 k €
Bruno RENAUDIN 4 1 31 k €
BRUNO SCHMITT 4 2 30 k €
BETTY BILLARD 4 1 30 k €
BERNADETTE SCHOULER 4 1 29 k €
Bernard D'INGRANDO 4 1 28 k €
BERNARD BEREST 4 1 27 k €
Bernard BOUCHEIX 4 2 27 k €
BERNARD MIRE 4 1 26 k €
Benoit LATOUCHE 4 2 24 k €
BENOIT CANDELLE-GARDENQ 4 2 24 k €
BERTRAND MAUGIN 4 1 24 k €
BRIGITTE HURTEL 4 2 23 k €
BRIGITTE UHRING 4 1 23 k €
Bernard GRAVIER 4 1 22 k €
Benjamin LEVATON 4 1 22 k €
BECHARA ASSAF 4 2 21 k €
BRUNO LECOMTE 4 1 20 k €
BADER MOURID 4 1 20 k €
BOB WANCIER 4 1 20 k €
Benoît HEDIRIAN 4 1 18 k €
Bertrand HAUMESSER 4 1 17 k €
Benoit GOUNON 4 1 17 k €
Bertrand LE BORGNE 4 1 17 k €
Benoît VILCOT 4 2 17 k €
BRICE DUPOY de GUITARD 4 1 16 k €
Bernard COLLET 4 2 16 k €
BERNARD RENET 4 2 15 k €
BERNADETTE BRICAUD 4 2 15 k €
BERNARD KUNEGEL 4 2 15 k €
BENJAMIN DORDOLO 4 1 15 k €
Baptiste GOUBAUD 4 2 15 k €
BERNARD GUILLEMIN 4 1 14 k €
BAHI BENHAMANI 4 1 14 k €
Benjamin vareille 4 1 13 k €
BENOIT FAIVELEY 4 1 13 k €
BRUNO GAUCLERE 4 1 13 k €
Bernard HOSTEING 4 1 12 k €
Benoit GAGELIN 4 1 11 k €
BRUNO CADAIS 4 2 11 k €
BRUNO AUVITY 4 1 11 k €
BULENT DOLLER 4 1 11 k €
BENOIT COHEN 4 1 10 k €
BERTRAND FARA 4 2 10 k €
BASTIEN LAMICHE 4 2 10 k €
Benjamin LONGEARET 4 1 9 k €
BRUNO OSPITAL 4 1 9 k €
BRUNO CHASTAGNER 4 1 9 k €
BERTRAND Cellard du Sordet 4 2 9 k €
BEATRICE LAW-WUN 4 1 9 k €
BRUNO LAURENT 4 2 8 k €
Bruno Rawlani 4 2 7 k €
Boris TERUEL 4 1 7 k €
Bibi Clain 4 1 6 k €
BRUNO GUERIN 4 1 5 k €
Bernard Pardin 4 2 5 k €
Bruno MELINE 4 1 5 k €
Brice GUINTRAND 4 1 4 k €
Benjamin MARTINS 4 1 4 k €
Bruno CHAPLE 4 1 4 k €
BEATRICE PEILLEX 4 1 4 k €
BRIGITTE LUU 4 1 3 k €
Bernard GOUSENBOURGER 4 1 3 k €
Brigitte Vidal 4 2 3 k €
BENJAMIN LOISEL 4 1 2 k €
Bruno LAURET 4 1 2 k €
Bernard REY 4 1 2 k €
BENOIT Abecera 4 2 2 k €
BEATRICE Bernard 4 1 700 €
BERNARD MALHERBE 4 1 626 €
Bertrand BEAUFRETON 4 1 540 €
BERNARD GEIGER 4 1 27 €
Bernard BELLON 4 2 1 €
BENOIT Putatti 4 2 -3 321 919 €
Benjamin Guillo 4 1 n.c.
BERTRAND PIVIN 4 1 n.c.
BERNARD VIAL 4 2 n.c.
Bianca SMELTINK 4 1 n.c.
BERNARD Sillion 4 1 n.c.
Benjamin RENAUD 4 2 n.c.
BERNARD CAPPELLINO 4 1 n.c.
Benoît COURSIN 4 1 n.c.
BENOIT MOREAUX 4 1 n.c.
BRUNO VASSOR 4 1 n.c.
BRUNO GILBERT 4 1 n.c.
BERNARD BERSANO 4 1 n.c.
Badreddine ZAIER 4 2 n.c.
BERNARD VUEBAT 4 2 n.c.
BERNARD CHAPPEL 4 2 n.c.
BERNARD CASTAN 4 2 n.c.
BERTRAND ROBY 4 1 n.c.
BENOIT PATTYN 4 1 n.c.
BENOIT SIMIAN-SALVAY 4 1 n.c.
Belmiro DIAS 4 2 n.c.
Benjamin ZERDOUN 4 1 n.c.
BORIS LAURET 4 1 n.c.
Benjamin PAUL 4 1 n.c.
BENJAMIN LEPARMENTIER 4 1 n.c.
BRUNO Brossard 4 1 n.c.
BERNARD PENEZ 4 1 n.c.
Baptiste SANTAMARIA 4 1 n.c.
BRUNO JASMIN 4 1 n.c.
BERTRAND HENRY 4 2 n.c.
BRIGITTE DA CUNHA LEMOS 4 1 n.c.
BERNARD BIEHLER 4 1 n.c.
Benoît CAYEUX 4 1 n.c.
BENOIT KELLER 4 1 n.c.
BRUNO METAIRIE 4 1 n.c.
BELGACEM BELKOUDIA 4 1 n.c.
BERNARD ROUYRE 4 1 n.c.
Béatrice VAULTIER-BENARD 4 1 n.c.
BENJAMIN HIVERT 4 1 n.c.
Brendan PENNANEACH 4 1 n.c.
Bruno TOULEMONDE 4 1 n.c.
BENJAMIN Attali 4 2 n.c.
BRIGITTE LELIEVRE 4 2 n.c.
BRUNO SAROLI 4 1 n.c.
BORIS BRUCK 4 2 n.c.
BRUNO MOUNIGAN 4 1 n.c.
BERNARD HENRY 4 2 n.c.
Bertrand LABOUERIE 4 1 n.c.
BRUNO Ducasse 4 2 n.c.
BLANDINE CROCE 4 1 n.c.
Baptiste CROLET 4 1 n.c.
BERNARD RAUTUREAU 4 1 n.c.
BRUNO Roger 4 1 n.c.
BASTIEN MERELLO 4 1 n.c.
BENJAMIN COHEN 4 2 n.c.
BERTRAND LUCAS 4 2 n.c.
BENOIT Barroso 4 1 n.c.
Bruno DAUBIE 4 2 n.c.
BENOIT SIMON 4 2 n.c.
BENEDICTE CARBONNIER 4 1 n.c.
BEATRICE VERGNES 4 1 n.c.
Baptiste GARBOLI 4 1 n.c.
Bernard ASSEMAT 4 2 n.c.
Burak ALIMLI 4 1 n.c.
BASTIEN LABORIE 4 1 n.c.
BERTRAND GUYOT 4 1 n.c.
Bernadette PATRONE 4 1 n.c.
Bruno SANCHEZ 4 1 n.c.
BERTRAND DE LACAZE 4 1 n.c.
Bastien Rassat 4 1 n.c.
BERNARD DESCHODT 4 1 n.c.
BILAL KELTOUMI 4 2 n.c.
Brice Cournut 4 1 n.c.
BRUNO CLAROT 4 1 n.c.
BERNARD DUMARCHE 4 2 n.c.
BRUNO FOURNIER 4 2 n.c.
BASTIEN BARTHELME 4 1 n.c.
BENOIT DENJEAN 4 2 n.c.
BRIGITTE SIAD 4 1 n.c.
BRUNO ROGE 4 1 n.c.
BRUNO SAVREUX 4 2 n.c.
BERNARD CONCHE 4 2 n.c.
BENJAMIN CHASLES 4 1 n.c.
BRUNO JAILLANT 4 1 n.c.
BARBARA ABIB 4 2 n.c.
Bruno BESSUEILLE 4 2 n.c.
BERTRAND OHREL 4 1 n.c.
BRUNO GIACUZZO 4 1 n.c.
BERNADETTE RIVOIRE 4 1 n.c.
BERNARD ZINGRAFF 4 1 n.c.
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Comment ces pages sont construites. Chaque page regroupe les mandats d'une même personne à partir des dirigeants déclarés au Registre national des entreprises. Le rapprochement se fait sur l'identité déclarée, pas sur un identifiant national : deux homonymes exerçant dans des secteurs et des départements éloignés peuvent être distingués, mais la certitude n'est jamais totale.

Seules les fiches dont le rapprochement est jugé de confiance haute figurent dans ces listes. Les personnes ayant exercé leur droit d'opposition à la diffusion n'y figurent pas, et ce retrait est rejoué à chaque mise à jour. Méthode complète et millésime des sources : firmio.fr/sources.
Firmio.

Annuaire et intelligence commerciale sur les 14,2 M d'entreprises françaises. Huit registres officiels, recalculés chaque nuit.

Annuaire
Tous les secteursDirigeantsIndex par départementAgences web · ParisRestaurants · LyonExperts-comptables · Nord
Explorer
Recherche IAParts de marchéRadar de signauxObservatoirePour votre métier
Produit
TarifsAPI développeursConnexionCréer un compte
Légal
Sources & licencesMentions légalesCGUCGVConfidentialité
Données publiques INSEE, INPI, BODACC, greffes · hébergé en France
© 2026 Firmio