Firmio.
Connexion Essai gratuit
FirmioDirigeants › J

Dirigeants en J — page 8

88 735 dirigeants dont le nom commence par J, classés par nombre de sociétés dirigées.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Dirigeant Sociétés Départements CA cumulé
jonathan HAYOUN 8 3 711 k €
JOEL MOCO 8 1 710 k €
JEAN Levy 8 2 701 k €
JULIEN BOYER 8 4 696 k €
Julien VEYSSET 8 2 695 k €
Jean-Claude MAUGINO 8 2 690 k €
Jonathan LEGRAND 8 2 683 k €
JEAN-NOEL BOUSTANY 8 1 681 k €
JEAN-MARC LUSINCHI 8 1 681 k €
JEAN-PIERRE GROSSO 8 1 680 k €
JEAN BERTHOLON 8 1 677 k €
Jérôme OLIVIER 8 4 676 k €
Jérémy GAULIN 8 1 659 k €
Jean-Marie BRANDON 8 3 641 k €
Jérôme MALLEUX 8 1 636 k €
Julien Gauthier 8 2 632 k €
JEAN-FRANCOIS Bernard 8 4 632 k €
JONATHAN TRANQUILLE 8 2 627 k €
Jean-Marie GUINEBERTEAU 8 1 626 k €
Joël DIEUZEDE-COPHIRE 8 1 617 k €
Jérôme Durand 8 3 616 k €
Jean-luc VENTURI 8 1 614 k €
Jérôme HENRY 8 4 608 k €
JEROME David 8 3 608 k €
Jérémy BONNET 8 4 591 k €
JEAN PALOMBA 8 1 587 k €
JEAN-MICHEL LEGRAND 8 3 583 k €
Julien NIGAUT 8 1 583 k €
JUN-XIU TAING 8 1 578 k €
JEAN FONTAINE 8 4 575 k €
JEAN-PIERRE BUVELOT-LELONG 8 1 574 k €
Johann ALLAF 8 3 564 k €
JEROME PAVESI 8 1 559 k €
JULIEN Banes 8 2 557 k €
Julien LEGRAND 8 2 555 k €
Jean-Michel BARANCOURT 8 1 551 k €
JEAN-GUILLAUME MARC 8 2 533 k €
Jean-Luc BERNARD 8 3 520 k €
Jérôme David 8 4 512 k €
Jason BILLANGE 8 1 509 k €
Jean-Christophe REINHARDT 8 3 501 k €
JACK BENZAKEN 8 1 473 k €
JULIEN CHATEAU 8 1 471 k €
Jean-Philippe LOTH 8 1 458 k €
Jean MARTI 8 1 456 k €
JEAN-FRANCOIS BARBERY 8 1 449 k €
Jean JACQUES 8 3 437 k €
Jérôme PARIENTE 8 2 435 k €
JEAN Marty 8 3 434 k €
JULIEN VARACHAUD 8 1 432 k €
Jean-Philippe DELHUMEAU 8 2 419 k €
JOSEPH BLAESS 8 1 419 k €
JEAN-MARIE CRUVEILHER 8 2 415 k €
Jean-Louis RIBES 8 2 413 k €
JEREMY Benattar 8 1 409 k €
Jean-Marie BEDRINES 8 2 409 k €
Jean-Paul BONICEL 8 3 406 k €
Julien RIDON 8 3 402 k €
JOHNY Law-Yen 8 2 388 k €
JOEL FERRIS 8 2 385 k €
Jérôme VINCENT 8 4 383 k €
joseph BENCHIMOL 8 1 375 k €
JEAN BOURDILLON 8 3 368 k €
JACKY ALBISSER 8 1 368 k €
JEAN-PAUL Memmi 8 1 368 k €
Julien MOREL 8 4 342 k €
JEAN BLOT 8 1 332 k €
JEAN-CHRISTOPHE SAROLI 8 2 326 k €
JULIEN CONTANT 8 3 322 k €
JIMMY Betito 8 1 314 k €
Jean SIERRA 8 2 311 k €
JULIE GENEST 8 1 309 k €
JEREMY CHRETIEN 8 1 308 k €
Jean-François PANIER 8 2 307 k €
JEAN Sfez 8 2 306 k €
José Martins 8 4 303 k €
JEAN-CHARLES BRUNET 8 1 297 k €
Jean-François DUQUESNOY 8 1 294 k €
JULIEN CHEREL 8 1 290 k €
JOEL HAYET 8 2 281 k €
JACQUES-YVES BONAVITA 8 1 281 k €
Jonathan CHALOM 8 2 280 k €
Julien Calamote 8 2 279 k €
JEAN-MARC BOYER 8 3 278 k €
Jonathan DANA 8 1 275 k €
JEAN TORRES 8 1 274 k €
Jean-Sébastien FERNANDEZ 8 1 273 k €
Jean-François Huguet 8 1 272 k €
jeremy MELIS 8 1 272 k €
JEROME Bouzat 8 3 270 k €
Jérôme CHIKAR 8 3 270 k €
Julien Martin 8 4 260 k €
JOSEPH COHEN 8 2 256 k €
Jean Grondin 8 2 253 k €
Jérémy MOREL 8 3 250 k €
JOHANN CAPOU 8 3 249 k €
JACOB Cohen 8 2 246 k €
Jérémy MAAREK 8 2 245 k €
JEAN-LOUIS MAQUIN 8 1 244 k €
Juan NAVARRO 8 1 244 k €
JOEL BAUER 8 1 240 k €
Jacky ABRAHAM 8 1 235 k €
Joost Schouwink 8 3 234 k €
Jean-Christophe SIMON 8 3 232 k €
JEAN-LUC GAUTHIER 8 1 225 k €
JOSEPH Moatti 8 1 224 k €
JEAN PREVOT 8 3 218 k €
JEAN RIQUELME 8 1 216 k €
Jean-Pierre SERROU 8 1 216 k €
JEAN-CLAUDE LIMOUZY 8 1 203 k €
JULIEN VAPILLON 8 1 194 k €
Jean-Jacques GRUNSPAN 8 3 192 k €
Jorge DOS SANTOS 8 2 189 k €
Jordan SARRALIE 8 3 189 k €
JOCELYN BLOSSIER 8 2 183 k €
JOSEPH JERMIDI 8 1 183 k €
Jean-Claude GOMES DE MIRANDA 8 1 183 k €
JULIEN FAVIER 8 2 182 k €
Jerfi ABONDANCE 8 1 181 k €
JEAN DAIRE 8 1 178 k €
JEAN-CHARLES BERNET 8 1 171 k €
Jacques THOMÉ 8 2 165 k €
JONATHAN BENSOUSSAN 8 1 160 k €
JULIEN COUAIRON 8 2 158 k €
JEAN-CHRISTOPHE DEVILLE 8 2 156 k €
Jérôme BOUCHET 8 1 152 k €
JACQUES Canadell 8 4 150 k €
Jérôme GENESTE 8 1 146 k €
JEAN-PIERRE DESTEFANIS 8 1 142 k €
Jean-Marie TELLE 8 2 137 k €
Joseph MENDES 8 3 136 k €
JEAN-MARC Lejosne 8 2 135 k €
JEAN VALENTIN 8 1 134 k €
JOSE AYASSAMI 8 1 134 k €
JUDITH Benharrous 8 1 134 k €
JACQUES SIMONNET 8 3 131 k €
JEREMY ISSENMANN 8 1 128 k €
JEAN-CHARLES GIABICONI 8 1 124 k €
JEAN-CLAUDE LAISIS 8 1 124 k €
JEAN Dufour 8 4 124 k €
Jean-Paul BARTHELEMY 8 2 121 k €
JACQUES BOUCHACOURT 8 1 116 k €
Jérôme LAURENT 8 3 116 k €
JEAN-NOEL VEDERE 8 3 116 k €
José FARAUT 8 1 115 k €
Jean-Marc BRIAND 8 3 115 k €
JEAN PARINAUD 8 2 112 k €
JACKIE DOIGNON 8 1 105 k €
Jérôme-Adrien MIRO-PADOVANI 8 2 101 k €
Julien VIVIER 8 2 99 k €
JEAN-PIERRE AURIERES 8 1 96 k €
José DOS SANTOS PINTO 8 2 95 k €
JOSE DUCROCQ 8 2 79 k €
JEAN GRAZIANO 8 3 79 k €
Julien REY 8 4 78 k €
JEAN-YVES PAGEOT 8 1 78 k €
Jean-Philippe MARTIN 8 2 78 k €
JOHNY SOUKCHAINE 8 1 78 k €
JEROME MICHAUD 8 2 73 k €
JEAN-CHRISTOPHE LACOSTE 8 1 70 k €
julien ESPINASSE 8 2 67 k €
JEAN-LOUIS Debauge 8 2 67 k €
Jacques Guyader 8 4 63 k €
Jérôme WERY 8 1 63 k €
JEROME CAMPS 8 3 62 k €
José JUMEAUX 8 2 60 k €
Jérôme AMSELLEM 8 1 47 k €
Jean-Louis ACQUERE 8 3 44 k €
JULIEN Ranchon 8 1 42 k €
JOSEPH BENAMRAN 8 1 38 k €
Jean-Marc BARTHELME 8 3 31 k €
JACQUES BUCKI 8 2 29 k €
JEROME LE GOFF 8 2 28 k €
Jérôme ANTOINE 8 1 27 k €
Jean-Louis MAGNON 8 2 26 k €
JOELLE MESNIL 8 1 25 k €
Joachim KAMIN 8 1 12 k €
JACQUES BOUILLER 8 1 8 k €
JEAN-CHARLES TACAIL 8 2 7 k €
JACQUES KOTLER 8 1 4 k €
Jean BOUCHARD 8 4 4 k €
Jean VERBARD 8 1 2 k €
JACQUES ACREMANN 8 1 1 k €
JEAN Trebouta 8 2 991 €
Jean-Pascal Boudan 8 2 559 €
Jérémy HALFON 8 1 n.c.
JOSIANE ARZENO 8 1 n.c.
Jean-Luc Bouissy 8 1 n.c.
JEAN-PIERRE ERBS 8 2 n.c.
JEAN-LUC DAUNIZEAU 8 2 n.c.
Jean-Elie MOUYAL 8 1 n.c.
JULIEN MORTIN 8 2 n.c.
JACQUES LEBAUDY 8 1 n.c.
JEAN-JACQUES FRICHET 8 2 n.c.
Jérémy FONTAINE 8 2 n.c.
JEAN ROY 8 3 n.c.
Judes GRIFFARD 8 2 n.c.
Jean-Christophe MENZ 8 3 n.c.
jonathan Dadouche 8 2 n.c.
JEAN-MARTIAL NICOLAS 8 1 n.c.
Jean-Michel LOUIS 8 1 n.c.
Joseph BENSOUSSAN 8 2 n.c.
JEAN DEFAIX 8 3 n.c.
Jean-Yves DUBOR 8 1 n.c.
Jean-Louis BARROIS 8 1 n.c.
JOSEPH SEYMOUR 8 1 n.c.
Joachim DIAMONEKA 8 1 n.c.
Jérémy Bodiot 8 2 n.c.
JEAN WEYL 8 1 n.c.
JOSEPH BARTOLI 8 2 n.c.
Jean-Luc RAOUX 8 1 n.c.
Jordan DUBOIS 8 2 n.c.
Jérôme Reinette 8 1 n.c.
JEAN SALBAYRE 8 1 n.c.
Jacob HADDAD FENECH 8 1 n.c.
Joël MICAS 8 1 n.c.
JOSETTE LE NAOUR 8 1 n.c.
JEAN-FRANCOIS BARNIER 8 1 n.c.
JEAN CARRERE 8 1 n.c.
JEAN-MICHEL GARCIA 8 2 n.c.
JEAN-PAUL BOUCHEZ 8 2 n.c.
Jean-Ludovic FOUBERT 8 1 n.c.
Jérôme Winterholer 8 1 n.c.
JANICK GALLAIS 8 1 n.c.
Jean-Paul DUCASSE 8 2 n.c.
Jean-Pierre EPINAT 8 2 n.c.
Jean-Philippe LEVRAY 8 2 n.c.
Julien THONNELIER 8 1 n.c.
JEAN DUCOURANT 8 1 n.c.
Jérôme COMPAIN 8 2 n.c.
JEAN-FRANCOIS BIANCONE 8 2 n.c.
Jean-Baptiste MARTINI 8 1 n.c.
José LOPES FERREIRA 8 1 n.c.
JEAN-LUC BRAUN 8 1 n.c.
Julien MORDKOWIEZ 8 2 n.c.
Jimmy NAZE 8 1 n.c.
Jean-David SCEMAMA 8 3 n.c.
JACKIE FOURCADE 8 1 n.c.
Jean-Christophe Ehlinger 8 2 n.c.
JOAQUIM PEREIRA RIBEIRO 8 2 n.c.
JACQUES GALL 8 2 n.c.
Jean-Pierre GRIMALDI 8 1 n.c.
Jean-Baptiste Moretti 8 1 n.c.
JEAN-PAUL GOURSOLAS 8 2 n.c.
JEAN-LUC LIPPERT 8 1 n.c.
JACQUES MARTZ 8 2 n.c.
Jean ELLUL 8 1 n.c.
JEAN CHARPENET 8 2 n.c.
JEAN-PIERRE CAILLER 8 2 n.c.
JEAN-MICHEL LE CONTE 8 3 n.c.
JOHAN NAVARRO 8 1 n.c.
JEAN CALLET 8 2 n.c.
Jia ZHUANG 8 2 n.c.
JEAN MONSONEGO 8 1 n.c.
JEAN-LUC Peyraud 8 1 n.c.
Jean-Michel GOUÉDARD 8 1 n.c.
Jacques ABERGEL 8 1 n.c.
JEAN-PHILIPPE Loudes 8 2 n.c.
JACQUES EVERAERE 8 1 n.c.
Jean-Loup CHRISTIN 8 2 n.c.
Jean CARIBOTTI 8 3 n.c.
JEAN-PHILIPPE SALVADOR 8 2 n.c.
JULIEN NOURI TAHIR 8 1 n.c.
Joseph MURATI 8 1 n.c.
JEAN-LOUIS DUCASSE 8 1 n.c.
Jeremie Hazan 8 2 n.c.
Jean-Luc HUSSON 8 1 n.c.
Jonathan PINCHON 8 1 n.c.
JEAN-MARC ISTIN 8 1 n.c.
Jérôme JACKEL 8 2 n.c.
JEAN-MARC Pinheira 8 3 n.c.
Julio Donisa 8 1 n.c.
Jérôme LANGLET 7 2 107,3 M €
Juliette THOMAS 7 1 60,3 M €
Jean PERGUILHEM 7 1 57,8 M €
Jacques PARISOT 7 1 49,7 M €
JEAN-MICHEL VAN DE VELDE 7 3 47,9 M €
Julian Jaeger 7 2 44,1 M €
Jérôme Fichet 7 1 43,5 M €
JEAN MICOULEAU 7 2 42,6 M €
Jean-Michel GAC 7 1 42,0 M €
JEAN PACAUD 7 1 42,0 M €
JEAN-CLAUDE BONTAZ 7 1 41,8 M €
JEAN CHATEL 7 2 39,3 M €
JEAN-MARC BRUNEL 7 3 39,2 M €
JEAN-LOUIS PETRUZZI 7 2 37,3 M €
JEROME GUERIN 7 3 36,5 M €
JEAN-PHILIPPE IMBERT 7 3 36,4 M €
Julien BRUNET 7 3 36,1 M €
Jean-Pierre DEVIGNE 7 1 34,9 M €
Jean-Jacques SIDOUN 7 2 33,6 M €
Jérôme SCHERTZ 7 2 32,4 M €
Jean-Baptiste Delabare 7 2 32,1 M €
Joffray BRUGGEMAN 7 3 29,4 M €
Jean-Michel OLANO 7 2 28,4 M €
JEAN-MARC SCHERRER 7 1 28,1 M €
julien CHARDON 7 1 26,6 M €
Julian EHRHARD 7 2 26,5 M €
Jean-François MATEO 7 1 25,9 M €
Jonathan DOLFI 7 2 24,6 M €
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Comment ces pages sont construites. Chaque page regroupe les mandats d'une même personne à partir des dirigeants déclarés au Registre national des entreprises. Le rapprochement se fait sur l'identité déclarée, pas sur un identifiant national : deux homonymes exerçant dans des secteurs et des départements éloignés peuvent être distingués, mais la certitude n'est jamais totale.

Seules les fiches dont le rapprochement est jugé de confiance haute figurent dans ces listes. Les personnes ayant exercé leur droit d'opposition à la diffusion n'y figurent pas, et ce retrait est rejoué à chaque mise à jour. Méthode complète et millésime des sources : firmio.fr/sources.
Firmio.

Annuaire et intelligence commerciale sur les 14,2 M d'entreprises françaises. Huit registres officiels, recalculés chaque nuit.

Annuaire
Tous les secteursDirigeantsIndex par départementAgences web · ParisRestaurants · LyonExperts-comptables · Nord
Explorer
Recherche IAParts de marchéRadar de signauxObservatoirePour votre métier
Produit
TarifsAPI développeursConnexionCréer un compte
Légal
Sources & licencesMentions légalesCGUCGVConfidentialité
Données publiques INSEE, INPI, BODACC, greffes · hébergé en France
© 2026 Firmio