Firmio.
Connexion Essai gratuit
FirmioDirigeants › J

Dirigeants en J — page 4

88 735 dirigeants dont le nom commence par J, classés par nombre de sociétés dirigées.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Dirigeant Sociétés Départements CA cumulé
Jean-Philippe BACH 11 2 183 k €
Jérôme BEAUMONT 11 1 145 k €
JEAN-FRANCOIS MIRIBEL 11 1 127 k €
JEAN-LUC Lafont 11 1 118 k €
JEAN-JACQUES Lamblin 11 2 104 k €
JEAN COTTIN 11 1 95 k €
Julien JOSNIN 11 2 79 k €
Jérôme BOUE 11 2 75 k €
Jonathan TEADI 11 1 68 k €
JERONIMO GUERRERO 11 1 67 k €
JACQUES BIONDO 11 2 44 k €
JEAN-FRANCOIS DEHEE 11 1 21 k €
Jean-Luc MONCHANT 11 2 15 k €
JOEL REBOUL 11 1 4 k €
JACQUES GIVORD 11 1 n.c.
JEAN-LUC QUESNEL 11 2 n.c.
JEAN-CHRISTOPHE GUIOT 11 1 n.c.
JEAN-LOUIS Cobbi 11 2 n.c.
JOEL LE ROUX 11 1 n.c.
JEAN-MARIE BAIN 11 2 n.c.
Juliette SOINNE 11 2 n.c.
JEAN-MARC DELRIEUX 11 3 n.c.
Jean-Claude PALOMBA 11 1 n.c.
JOAQUIM DE OLIVEIRA BAPTISTA 11 3 n.c.
JEAN-PIERRE LUTUN 11 1 n.c.
JEROME MONNIER 11 1 n.c.
JOSE BOTELLA 11 1 n.c.
JEAN-PIERRE LE CAËR 11 2 n.c.
Jean-Luc BONETAT 11 1 n.c.
Jérôme FRICKER 11 1 n.c.
JOEL RENOUX 11 1 n.c.
JEROME Desautel 10 5 138,5 M €
Jean-Marc PAPIN 10 1 70,6 M €
JEAN-BRUNO Pastorello 10 1 63,5 M €
JEAN NUNES 10 2 47,8 M €
JEROME GRAVELEAU 10 2 42,3 M €
Jérôme AMAR 10 3 40,1 M €
Jean-François PERIS 10 2 39,1 M €
JEAN-JACQUES Clerico 10 2 38,1 M €
Jean-Louis LEMOINE 10 2 37,5 M €
JACINTO Verkleven 10 4 31,6 M €
JACQUES BUTZ 10 5 30,4 M €
Jean-Marc GREGORIADES 10 2 30,3 M €
Javier Martinez Sanz 10 1 30,1 M €
Julien MONTEIRO 10 2 27,9 M €
Jean-Marc BREHERET 10 5 25,0 M €
Jérôme NICOT 10 2 24,2 M €
Jonathan AZOULAY 10 3 24,0 M €
JOEL CHARTON 10 1 23,7 M €
JEAN-PAUL AUGUSTE 10 2 23,0 M €
Jean AMONY 10 1 22,9 M €
Johnathan BLANC 10 2 22,8 M €
Jean-François EVRARD 10 1 22,8 M €
JEAN-FRANCOIS Baujot 10 2 21,6 M €
Jean-Nicolas BENITO 10 4 21,5 M €
JEAN Sarfati 10 2 20,9 M €
Jérôme BOURGEAT 10 2 20,4 M €
Jean-Francois COCKENPOT 10 2 20,3 M €
JONATHAN Dahan 10 3 20,2 M €
JEAN-PIERRE Benzoni 10 4 19,2 M €
Jean-Marie GAY 10 4 18,7 M €
Jean VALLI 10 3 18,7 M €
Jean-Raymond VANIER 10 1 18,6 M €
JEAN-MICHEL MERIEUX 10 1 18,5 M €
Jean-François TESSONNEAU 10 4 17,9 M €
JEAN-MARIE HALM 10 2 17,9 M €
Jean CANARELLI 10 1 16,8 M €
Johny DELNARD 10 2 15,7 M €
Jocelyn HENRY 10 2 15,2 M €
JACQUES GUILHEM 10 4 15,0 M €
Jean Solanet 10 1 13,4 M €
JEAN-CLAUDE DUMASDELAGE 10 2 13,4 M €
jean-philippe Debeaudoin 10 3 13,4 M €
JACOB BENEBRHI 10 3 12,9 M €
JOHANNA BEN SADOUN 10 1 12,6 M €
JEAN-YVES TABONI 10 1 12,5 M €
JOEL GABRIEL 10 1 12,5 M €
Julien SIMON 10 4 11,8 M €
JEAN-LUC PROOT 10 1 11,2 M €
Jérémy COLOM 10 4 11,2 M €
Jean-Philippe MASSARDIER 10 3 11,0 M €
Jacques BOUDON 10 1 10,8 M €
Jérôme BAILLEUL 10 3 10,4 M €
JEROME JEULAND 10 1 9,3 M €
Joséphine TREGUER 10 1 9,2 M €
Jean-Paul MADALENO 10 2 9,1 M €
JEAN-PIERRE DESORMEAUX 10 3 8,9 M €
Jérôme GEZE 10 2 8,5 M €
JEAN BASSON 10 1 8,4 M €
Jonathan MARTIN 10 4 8,4 M €
JEROME Chevalier 10 2 8,3 M €
JEAN-LUC GUILLERMINET 10 3 8,2 M €
JEAN-CHRISTOPHE Landuyt 10 2 8,1 M €
Johan JULIEN 10 1 7,9 M €
Jérôme BRUNET 10 4 7,7 M €
Julien CHARITOUR 10 3 7,5 M €
Julien TONON 10 2 7,4 M €
JEROME Tarting 10 3 7,3 M €
Jeremy Bown 10 1 7,3 M €
Jean-baptiste BELLOCCHIO 10 1 7,2 M €
JEAN-LOUIS ALBERTINI 10 2 7,2 M €
Jacques MONIOT 10 3 7,2 M €
JEAN PASSINI 10 3 6,8 M €
JEROME VAILLANT 10 2 6,8 M €
JEAN-LUC BLANC 10 2 6,7 M €
Jérôme BLARY 10 2 6,5 M €
JACQUES Lefranc 10 2 6,4 M €
JEAN-BAPTISTE SAGET 10 3 6,3 M €
Jean PAUX ROSSET 10 2 6,0 M €
José FERREIRA 10 4 6,0 M €
Jérémy COUDRAIS 10 1 5,9 M €
Jhemima THAMBWE SHEILHA 10 3 5,8 M €
Jean-Louis DIDIER 10 1 5,8 M €
Julien BAGUE 10 2 5,5 M €
JEAN-FRANCOIS GUTIERRES 10 1 5,5 M €
Jacques Failly 10 4 5,5 M €
JEAN-CHRISTOPHE CHASSAIGNE 10 1 5,5 M €
Julien Hostache 10 2 5,4 M €
Jean-Jacques PORTAL 10 2 5,2 M €
Jonathan HAIUN 10 2 5,2 M €
JEAN MICHOU 10 1 5,2 M €
JEAN Audigane 10 2 5,1 M €
JEAN CHATEL 10 1 4,9 M €
Julien EDEL 10 2 4,8 M €
Jérôme DECIMA 10 2 4,8 M €
JEAN-LOUIS CAMP 10 2 4,7 M €
JIVAN MAMODALY 10 1 4,7 M €
JEREMIE RIBOUREL 10 1 4,6 M €
José MARIEMA 10 2 4,6 M €
JOHAN BJÖRKLUND 10 1 4,6 M €
Jean-Marie BATTISTELLI 10 3 4,4 M €
JACK LECONTE 10 2 4,4 M €
JEAN ROMPTEAUX 10 2 4,3 M €
Jean-Michel KAMPF 10 5 4,3 M €
Joël VARESCON 10 4 4,2 M €
JEROME DEBY 10 1 4,2 M €
JEAN-MARC KERRIAS 10 1 4,1 M €
Jennifer LAMY 10 4 4,0 M €
JONATHAN BOURGATTE 10 2 4,0 M €
Jean-Philippe FRAISSE 10 3 3,9 M €
Jérémie ARNOULD-LUCIANI 10 1 3,7 M €
Johann TARER 10 3 3,7 M €
JONATHAN BOUTBOUL 10 3 3,6 M €
JEAN-LOUP MATELLI 10 2 3,6 M €
Jean-Pierre DEROUET 10 2 3,6 M €
Joël DE SOUSA REIS 10 1 3,5 M €
JOSEPH MULTARI 10 2 3,5 M €
Jean-Marc Vautier 10 1 3,4 M €
JULIEN HUMEAU 10 2 3,4 M €
JEAN-CHRISTOPHE MARCOU 10 2 3,4 M €
JEAN-FRANCOIS Leblanc 10 3 3,4 M €
Jean-Luc D'AURA 10 3 3,3 M €
JEAN GIRAUD 10 4 3,3 M €
Julien ANGELI 10 3 3,2 M €
Jonathan Bendayan 10 1 3,2 M €
Jacques DUCERF 10 2 3,1 M €
Jean-Philippe CLENET 10 2 3,0 M €
JACQUES Maurel 10 3 3,0 M €
JEAN LABANT 10 1 3,0 M €
JEAN-PHILIPPE BOSNET 10 3 2,9 M €
JEAN-PHILIPPE Kelsch 10 2 2,9 M €
Jian JIN 10 4 2,9 M €
Jean-Philippe NUNEZ 10 2 2,8 M €
Jean-Charles Casella 10 1 2,7 M €
Jean-Baptiste HENARD 10 1 2,7 M €
Jean CAZAL 10 2 2,6 M €
JEAN-LOUIS RITTON 10 1 2,6 M €
JOSE LUIS 10 2 2,5 M €
Julien GAUTIER 10 4 2,5 M €
JEAN-FRANCOIS Bertin 10 2 2,5 M €
Jérôme NIBBIO 10 1 2,4 M €
JEAN-PASCAL BRIOTET 10 2 2,4 M €
Julien PATTY 10 1 2,2 M €
julien fontaine 10 4 2,2 M €
Jean-François PELHATE 10 3 2,2 M €
Julien CUER 10 2 2,2 M €
Jean-Max JULIANS 10 2 2,2 M €
Jonathan MAAREK 10 2 2,1 M €
Jean-Baptiste BIRON 10 2 2,0 M €
JEROME ROSTAING 10 2 2,0 M €
JACQUES-ALEXANDRE KUHN 10 1 1,9 M €
Julien KOPRAS 10 2 1,9 M €
JEAN-LUC ROQUES 10 5 1,9 M €
Jonathan BEZ 10 4 1,8 M €
José PALMA 10 2 1,8 M €
JEROME SAUVAIRE 10 2 1,8 M €
JOSEPH TORNAMBE 10 1 1,7 M €
Julien CENSIER 10 3 1,7 M €
Johann BOCHE 10 2 1,7 M €
JEAN-PIERRE DUCLOS 10 1 1,7 M €
JOEL DUQUENNE 10 4 1,6 M €
Jean-Philippe GUERRY 10 1 1,6 M €
Jordan RENNER 10 2 1,5 M €
Jean LE VERGE 10 3 1,5 M €
Julien CADROT 10 4 1,5 M €
Jacques GAUTIER 10 4 1,5 M €
Jean-Yves GARAUD-REGUILLET 10 2 1,4 M €
JOSEPH BONAN 10 1 1,4 M €
jonathan azoulay 10 4 1,4 M €
Julien Garcia 10 5 1,4 M €
Jean-François LE COULS 10 1 1,3 M €
Jean-Luc ZULLI 10 3 1,3 M €
Jean DAUDE 10 3 1,2 M €
Jean-Yves CHAZALMARTIN 10 2 1,2 M €
José DA COSTA 10 4 1,2 M €
Joël BRIOT 10 1 1,2 M €
JEREMIE RELOUZAT 10 1 1,2 M €
JEAN-MARC THEVENOT 10 1 1,2 M €
JACQUES Faure 10 2 1,2 M €
JACOB Gruberg 10 3 1,2 M €
Jérôme MARTIN 10 5 1,2 M €
JEAN-MARC LAMY 10 2 1,1 M €
JACQUES LE FAILLER 10 2 1,1 M €
JEROME LEGER 10 3 1,1 M €
JEROME PIGNARD 10 2 1,1 M €
Julien PHILIPPE 10 4 1,0 M €
Jean-Pierre BRUNET 10 2 1,0 M €
JEAN CLOAREC 10 1 1,0 M €
Julien SIMON 10 5 1,0 M €
Jean VEROT 10 2 993 k €
JEAN-MARIE CORNILLARD 10 2 989 k €
JEANINE MARTINS 10 5 986 k €
JEAN-FRANCOIS SERVAL 10 3 956 k €
Jean-Marc LONJON 10 2 938 k €
Joffrey Eridan 10 2 935 k €
Julien Serre 10 3 935 k €
JEREMY Teboul 10 4 932 k €
Julien LEROY 10 5 901 k €
Jean-François Déjardin 10 2 896 k €
Julien REGNIER 10 2 879 k €
JULIANA FRANCHI 10 1 857 k €
Jimmy GUINET 10 2 851 k €
JEAN-PIERRE GOUSSEAU 10 2 841 k €
Jean-Luc WEYL 10 3 764 k €
Joël GANDON 10 1 750 k €
JEROME Turot 10 1 706 k €
Jean-Pierre NAVARI 10 1 690 k €
Jean-Pascal BESSON 10 1 657 k €
Jérémy COURDON 10 2 608 k €
JEAN-PAUL CEDDIA 10 1 598 k €
Julien ROBERT 10 5 596 k €
Julien DUMONTIER 10 1 580 k €
JEAN ANGELIDIS 10 1 574 k €
Jean HAYOT 10 1 573 k €
JEAN ROBERT 10 5 560 k €
JEAN-CLAUDE WALTER 10 2 548 k €
JEAN REY 10 5 537 k €
Julie GUERRAND 10 1 525 k €
JOEL DERAM 10 1 517 k €
Jean-Louis STEMART 10 1 507 k €
Jérémie DETOUT 10 1 502 k €
JEROME PAOLI 10 2 483 k €
Jean-François BESSON 10 1 462 k €
Julien CARSANTIER 10 2 447 k €
Jérôme BROGLE 10 1 443 k €
Jonathan Boyer 10 2 434 k €
Jean-Luc BORDES 10 2 426 k €
JEAN MAILLOT 10 3 422 k €
JACQUES PRUNIERES 10 2 404 k €
JEAN-MICHEL PUECH 10 1 403 k €
JEROME BARDET 10 1 376 k €
Jean-Charles DAMIRON 10 3 359 k €
Jean-Paul SARREMEJEAN 10 2 335 k €
Jean-Baptiste de PERETTI de la ROCCA 10 1 328 k €
JACQUES TREPAT 10 3 322 k €
Jean-François PISSETTAZ 10 2 318 k €
JEREMY ERGISI 10 1 316 k €
JOCELYNE TAIEB 10 1 309 k €
JASON LEE 10 2 304 k €
JULIEN JACQUEL 10 1 289 k €
julien Babule 10 1 283 k €
JEAN-CEDRIC ARNOUX 10 1 280 k €
Jérôme LECLAIR 10 1 262 k €
JEAN-FRANCOIS TORRES 10 2 261 k €
JEAN-LOUIS Dehouck 10 1 251 k €
JOHNNY DESNOYER 10 1 247 k €
Julien Lopez 10 5 240 k €
JACKY LECHEVESTRIER 10 1 238 k €
Julien BOULANGER 10 4 236 k €
Joël MICOULAUD 10 2 235 k €
JULIEN POIRIER 10 3 232 k €
JEAN-MICHEL ADAM 10 1 207 k €
Jérôme DONNE 10 1 174 k €
JEAN-YVES GOSSELIN 10 1 168 k €
JEREMY Bismuth 10 3 162 k €
Julien BONICH 10 3 157 k €
JEAN-PAUL Coltat 10 4 138 k €
Jean-Michel GUYOT 10 2 137 k €
JEAN GROSSE 10 1 125 k €
Jean-paul COPPENS 10 1 124 k €
Jean-Noël FONTAA 10 1 123 k €
JEAN RIVIERE 10 3 120 k €
Jean-François DELEPOULLE 10 2 120 k €
JOHANNE RENAUDINEAU 10 1 118 k €
JOEL BUCHINGER 10 1 112 k €
Jean-Baptiste TELEPHE 10 4 99 k €
Jérôme BERTIN 10 4 78 k €
JACQUES MERLE 10 4 70 k €
Jérémy CASTAN 10 1 68 k €
Jéremy BOUAZIZ 10 1 62 k €
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
Comment ces pages sont construites. Chaque page regroupe les mandats d'une même personne à partir des dirigeants déclarés au Registre national des entreprises. Le rapprochement se fait sur l'identité déclarée, pas sur un identifiant national : deux homonymes exerçant dans des secteurs et des départements éloignés peuvent être distingués, mais la certitude n'est jamais totale.

Seules les fiches dont le rapprochement est jugé de confiance haute figurent dans ces listes. Les personnes ayant exercé leur droit d'opposition à la diffusion n'y figurent pas, et ce retrait est rejoué à chaque mise à jour. Méthode complète et millésime des sources : firmio.fr/sources.
Firmio.

Annuaire et intelligence commerciale sur les 14,2 M d'entreprises françaises. Huit registres officiels, recalculés chaque nuit.

Annuaire
Tous les secteursDirigeantsIndex par départementAgences web · ParisRestaurants · LyonExperts-comptables · Nord
Explorer
Recherche IAParts de marchéRadar de signauxObservatoirePour votre métier
Produit
TarifsAPI développeursConnexionCréer un compte
Légal
Sources & licencesMentions légalesCGUCGVConfidentialité
Données publiques INSEE, INPI, BODACC, greffes · hébergé en France
© 2026 Firmio