Détection de groupe · graphe des mandats
Le groupe derrière CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU TARN
Reconstitué à partir des mandats sociaux du Registre national des entreprises. 80 sociétés reliées, pour 2,8 Md€ de CA cumulé. Le travail d'un analyste en trois jours, rendu en une requête — gratuit.
Sociétés reliées
80
CA cumulé
2,8 Md€
Secteurs
13
Départements
34
Dirigeants
58
Bénéficiaire effectif présumé
calcul FirmioLa personne dont les mandats convergent sur le plus d'entités du groupe. Ce n'est pas une déclaration RBE légale — l'accès public au registre des bénéficiaires effectifs est restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022. Firmio le déduit du graphe des mandats.
ED
ERIC DUCOURNAU
pilote 2 des 80 entités · 2,4 M€ de CA sous contrôle présumé
Santé du groupe
GratuitLa solvabilité de toutes les entités reliées — la contagion de risque que seul le graphe révèle.
57
entités notées
0
santé fragile (D/E)
0
en procédure
44
solides (A/B)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU TARN gouverne
Gouvernée par
Aucun mandataire société recensé.
Les 80 entités du groupe
GratuitClassées par chiffre d'affaires. Chaque société renvoie à sa fiche.
| Société | Ville | Secteur | Rôle | CA | Santé |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEMIA FRANCE 340 709 534 | Courbevoie | Industrie manufacturière | reliée | 1,2 Md€ | A |
| BPIFRANCE INVESTISSEMENT 433 975 224 | Maisons-Alfort | Activités financières et d'assurance | tête de groupe | 368,6 M€ | A |
| CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES 383 354 594 | Toulouse | Activités financières et d'assurance | reliée | 346,2 M€ est. | — |
| PIERRE FABRE SA 662 006 170 | Castres | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 306,2 M€ | A |
| SEQUANO AMENAGEMENT 301 852 042 | Bobigny | Construction | reliée | 86,3 M€ | B |
| ALSTOM 389 058 447 | Saint-Ouen-sur-Seine | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 76,0 M€ | A |
| TERRITOIRES SOIXANTE DEUX 327 910 634 | Liévin | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 72,9 M€ | A |
| ADELPHE 390 913 010 | Paris | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 71,4 M€ | C |
| FINANCIERE SNOP-DUNOIS 381 904 382 | Brioude | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 71,2 M€ | A |
| QUADIENT S.A. 402 103 907 | Bagneux | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 44,0 M€ | A |
| TANDEM 348 734 583 | Belfort | Activités immobilières | reliée | 27,7 M€ | B |
| NORMANDIE AMENAGEMENT 409 377 496 | Colombelles | Construction | reliée | 19,3 M€ | A |
| MEDIA-PARTICIPATIONS PARIS 391 214 905 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 17,0 M€ | C |
| SOCIETE D ECONOMIE MIXTE D ACTIONS POUR LA REVALORISATION DES DECHETS ET DES ENERGIES LOCALES 331 984 641 | Vert-le-Grand | Production et distribution d'eau ; assainissement, déchets | reliée | 13,9 M€ | A |
| CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION OCCITANIE 130 027 931 | Saint-Jean | Autres activités de services | reliée | 13,4 M€ est. | — |
| NOVARC 380 765 131 | Malataverne | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 13,1 M€ | A |
| COMMUNE D ALBI 218 100 048 | Albi | Administration publique | reliée | 12,6 M€ est. | — |
| SEMETHERM DEVELOPPEMENT 390 206 019 | Bagnères-de-Bigorre | Autres activités de services | reliée | 10,0 M€ | A |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE 314 139 635 | Mende | Activités immobilières | reliée | 9,8 M€ | A |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE MAISON DU TOURISME D'ARAGNOUET PIAU ENGALY 330 588 740 | Aragnouet | Transports et entreposage | reliée | 6,2 M€ | A |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE ARECHES BEAUFORT 348 911 108 | Beaufort | Transports et entreposage | reliée | 5,3 M€ | A |
| SEB SA 300 349 636 | Écully | Activités financières et d'assurance | reliée | 5,1 M€ est. | C |
| ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CONSULAIRE IN&MA 841 723 588 | Châlons-en-Champagne | Enseignement | reliée | 4,5 M€ | C |
| ALENIS 341 862 076 | Narbonne | Construction | reliée | 3,8 M€ | B |
| GROUPE PROMO MIDI 381 082 072 | Toulouse | Activités financières et d'assurance | reliée | 3,6 M€ | A |
| TECHNIMA HOLDING 301 895 116 | Nersac | Activités financières et d'assurance | reliée | 3,0 M€ | A |
| THEMELIA 326 606 381 | Albi | Construction | reliée | 3,0 M€ | B |
| CENTAURE OCCITANIE 344 936 752 | Bruguières | Enseignement | reliée | 2,4 M€ | A |
| PICARDIE INVESTISSEMENT SA 331 554 527 | Amiens | Activités financières et d'assurance | reliée | 2,3 M€ est. | A |
| INSTITUT FINANC CINEMA INDUSTR CULTUREL 327 821 609 | Paris | Activités financières et d'assurance | reliée | 2,3 M€ est. | B |
| EAU THERMALE AVENE L'HOTEL 379 142 649 | Avène | Hébergement et restauration | reliée | 2,0 M€ | C |
| MIDI EPARGNE 410 166 714 | Toulouse | Activités immobilières | reliée | 1,9 M€ | C |
| CENTRE EUROPEEN CINEMATOGRAPHIQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES 380 308 155 | Villeurbanne | Information et communication | reliée | 1,6 M€ | A |
| SAEM DE CONGRES ET EXPO D'ALBI 391 883 477 | Le Sequestre | Activités de services administratifs et de soutien | filiale / mandat | 1,4 M€ | A |
| EUREFI 382 532 554 | Longwy | Activités financières et d'assurance | reliée | 1,4 M€ est. | A |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DU TARN 130 012 784 | Albi | Autres activités de services | société analysée | 1,3 M€ est. | — |
| HABITAT SOCIAL PACT 81 413 093 154 | Albi | Activités immobilières | reliée | 1,2 M€ | A |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES COTEAUX ET DE LA VALLEE DE L'HERS ( VALCOSEM) 382 660 041 | Labège | Activités immobilières | reliée | 1,2 M€ | A |
| SOLUTION ULTIME NORMANDIE ENFOUISSEMENT 306 246 414 | Rouen | Production et distribution d'eau ; assainissement, déchets | reliée | 1,1 M€ | A |
| COMMUNE LE SEQUESTRE 218 102 846 | Le Sequestre | Administration publique | reliée | 1,1 M€ est. | — |
| S P H B 384 429 882 | Nancy | Activités financières et d'assurance | reliée | 1,1 M€ | A |
| MOONSCOOP 384 629 374 | Paris | Information et communication | reliée | 1,0 M€ est. | — |
| IRDI SORIDEC 321 969 297 | Toulouse | Activités financières et d'assurance | reliée | 1,0 M€ est. | A |
| SOCIETE DE DIVERSIFICATION DU BASIN POTASSIQUE 331 253 252 | Illkirch-Graffenstaden | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 1,0 M€ | A |
| UNITY-SC 411 749 997 | Saint-Ismier | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 621 k€ | C |
| SOCIETE IMMOBILIERE BIENCOURT-SUR-ORGE 101 035 194 | Puteaux | Construction | reliée | 426 k€ est. | — |
| SEM DE L ACCUEIL 400 197 133 | Lourdes | Construction | reliée | 420 k€ | A |
| CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES PARTICIPATIONS 350 559 365 | Toulouse | Activités financières et d'assurance | reliée | 416 k€ est. | A |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE THERMALE ET TOURISTIQUE D'AX LES THERME S 334 870 946 | Ax-les-Thermes | Activités immobilières | reliée | 395 k€ | C |
| INSTITUT LORRAIN DE PARTICIPATION 327 764 965 | Metz | Activités financières et d'assurance | reliée | 386 k€ | A |
| SAFIDI SOCIETE D AIDE AU FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL 332 263 417 | Puteaux | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 371 k€ | A |
| SOFIMAC 312 170 376 | Clermont-Ferrand | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 369 k€ est. | A |
| IPSOS 304 555 634 | Paris | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 367 k€ | A |
| LIMOUSIN PARTICIPATIONS 351 879 416 | Limoges | Activités financières et d'assurance | reliée | 362 k€ est. | C |
| IRPAC DEVELOPPEMENT 329 744 585 | Reims | Activités de services administratifs et de soutien | reliée | 343 k€ est. | A |
| SNC DES EAUX D AVENE 390 057 321 | Avène | Activités immobilières | reliée | 330 k€ | A |
| SAEM DU PONT D ESPAGNE 398 086 397 | Cauterets | Construction | reliée | 305 k€ | A |
| S.E.M 12 399 077 973 | Rodez | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 176 k€ est. | — |
| CENTRE CAPITAL DEVELOPPEMENT 341 256 543 | Orléans | Activités financières et d'assurance | reliée | 144 k€ est. | A |
| IRDI CAPITAL CROISSANCE 408 171 601 | Toulouse | Activités financières et d'assurance | reliée | 134 k€ est. | A |
| SAIF UP 101 029 445 | Maisons-Alfort | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | reliée | 101 k€ est. | — |
| TARN CAPITAL INVESTISSEMENT 378 783 427 | Albi | Activités financières et d'assurance | filiale / mandat | 101 k€ est. | C |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE ROUEN METROPOLE 130 021 751 | Rouen | Autres activités de services | reliée | 50 k€ est. | — |
| CAPITAL INVESTISSEMENT BOURGOGNE FRANCHE COMTE PAR ABREVIATION : CIBFC 341 198 588 | Besançon | Activités financières et d'assurance | reliée | 40 k€ est. | C |
| INSTITUT DEVELOPPEMENT ECONOM BOURGOGNE 329 208 037 | Dijon | Activités financières et d'assurance | reliée | 31 k€ est. | C |
| FEMU QUI SA 388 091 316 | Ajaccio | Activités financières et d'assurance | reliée | 24 k€ | A |
| SOCIETE DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT - S.D.D. 65 348 971 862 | Tarbes | Activités financières et d'assurance | reliée | 7 k€ est. | C |
| CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE TERRITORIALE MARNE ARDENNES 130 031 081 | Châlons-en-Champagne | Autres activités de services | reliée | — | — |
| NEOMA DEVELOPPEMENT 792 237 463 | Reims | Enseignement | reliée | — | — |
| SCI MARCO POLO - IN&MA 993 075 563 | Châlons-en-Champagne | Activités immobilières | filiale / mandat | — | — |
Méthode & sources
Le groupe est reconstitué par parcours du graphe des mandats sociaux (lien société→société) du Registre national des entreprises (INPI), complété au besoin par les sociétés partageant le même dirigeant. ⚠️ Ce sont des mandats (gérance, présidence, administration), pas une détention capitalistique : l'INPI ne publie aucun pourcentage de détention, et le bénéficiaire effectif présumé est un calcul Firmio, non une déclaration légale du RBE (accès public restreint depuis l'arrêt CJUE de nov. 2022). Aucun chiffre n'est affiché sans source publique.
INPI · RNE mandatsINSEE · SireneGreffesCalculs Firmio