Société civile d'exploitation agricole · PROSNES · SIREN 992677682. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | POULART | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société civile d'exploitation agricole | INSEE |
| Adresse du siège | FERME DE MOSCOU, 51400, PROSNES | INSEE |
| Dirigeant | Arthur FLAMBERT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.47Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| PYCOQ | SOMMEPY-TAHURE | 14,88 M € | A |
| DU VAL DEFFONTAINES | HERPONT | 3,23 M € | A |
| PPPA KUNYSZ | LA CHAUSSEE-SUR-MARNE | 977 k € | A |
| SARL DPDE | SAINT-UTIN | 714 k € | A |
| LES SAVEURS DU TERROIR | BLAISE-SOUS-ARZILLIERES | — est. | — |
| DELPHINE JUNG | COOLUS | 78 k € est. | — |
| POULART — vous | PROSNES | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.