Société à responsabilité limitée · MARVEJOLS · SIREN 983690777. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | BISCUITERIE DU GEVAUDAN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 9 AVENUE PIERRE SEMARD, 48100, MARVEJOLS | INSEE |
| Dirigeant | GAUTHIER SOUBEIRAN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 10.72Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 118 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| L'ATELIER DU MIEL ET DE LA CHATAIGNE | FLORAC TROIS RIVIERES | 383 k € | A |
| BOULANGERIE PATIS. BISCUIT. KERMES EURL | MENDE | 155 k € est. | — |
| BISCUITERIE DE LA CHATAIGNERAIE | ALTIER | 230 k € est. | — |
| MAELYS SERRES | GABRIAS | — est. | — |
| AMANDINE CARLAC | NASBINALS | — est. | — |
| DAMIEN COSTECALDE | ALLENC | — est. | — |
| BISCUITERIE DU GEVAUDAN — vous | MARVEJOLS | 118 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.