· SAINT-MARTIN-DE-RE · SIREN 982632929. Établi le 13/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DU NEZ ET DES PAPILLES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5499 | INSEE |
| Adresse du siège | 5 AVENUE CHARLES DE GAULLE, 17410, SAINT-MARTIN-DE-RE | INSEE |
| Dirigeant | LOUIS DUNAIS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.25Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 283 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 5 46 52 02 88 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Sa 10:00-20:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ARTHIS E-COMMERCE | NIEUL-LES-SAINTES | 1,89 M € | E |
| SAS MAXIME PINARD | LA BREE-LES-BAINS | 1,37 M € | A |
| LA CAVE VILMON | CHENAC-SAINT-SEURIN-D'UZET | 927 k € | A |
| ACRIDOM | SAINTES | 526 k € | C |
| FAMILLE BENASSY | EPARGNES | 420 k € | A |
| 1985 DISTRIBUTION | LA ROCHELLE | 406 k € | A |
| DU NEZ ET DES PAPILLES — vous | SAINT-MARTIN-DE-RE | 283 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.