Entrepreneur individuel · ALES · SIREN 981195704. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MARINE COGOLUEGNES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 1655 CHEMIN DE TRESPEAUX, 30100, ALES | INSEE |
| Dirigeant | marine cogoluegnes | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 88.91B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| GAEL DUCOURANT | FONTARECHES | — est. | — |
| CENTRE D'EDUCATION CONDUCTIVE DU GARD | CLARENSAC | — est. | — |
| TRISOMIE 21 GARD GROUPE D'ETUDE POUR L'INSERTION SOCIALE DES PERSONNES AVEC TRISOMIE 21 | NIMES | — est. | — |
| RELAIS LOISIRS HANDICAP 30 | NIMES | — est. | — |
| CROP PAUL BOUVIER | SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT | — est. | — |
| LEO | LES ANGLES | — est. | — |
| MARINE COGOLUEGNES — vous | ALES | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.