Entrepreneur individuel · CROZON · SIREN 977518836. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | VIRGINIE CHARLIER | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 69 BOULEVARD DE LA FRANCE LIBRE, 29160, CROZON | INSEE |
| Dirigeant | VIRGINIE CHARLIER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 32.12Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 64 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| BIJOUTERIE JOAILLERIE KERLEROUX SA | QUIMPER | 574 k € | C |
| NICOLAS JOAILLIER | QUIMPER | 72 k € | A |
| SARL LEBOURDAIS | QUIMPER | 280 k € est. | — |
| BRANARA JOAILLERIE | QUIMPER | — est. | — |
| BENEDICTE LE THELLEC | TREMEOC | 78 k € est. | — |
| RIVAGES | ROSCOFF | — est. | — |
| VIRGINIE CHARLIER — vous | CROZON | 64 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.