SAS, société par actions simplifiée · BRUILLE-SAINT-AMAND · SIREN 950516641. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ENTREPRISE TOUCOURT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 624 RUE D'HAUTERIVE, 59199, BRUILLE-SAINT-AMAND | INSEE |
| Dirigeant | ROBERT VITOUX | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 23.61Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 3,61 M € · exercice 2023 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 5 exercices, jusqu'à 2023 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ETS DUFOUR DELATTRE SA | LE CATEAU-CAMBRESIS | 9,77 M € | A |
| ARBUATTI PARPAINGS | HAUTMONT | 7,64 M € | B |
| SOFAMA VERMEULEN | QUESNOY-SUR-DEULE | 4,64 M € | A |
| PROMETHEE | LILLE | 4,02 M € | A |
| PREFACAT | STRAZEELE | 3,20 M € | A |
| ELECTRO BETON | MARCOING | 3,00 M € | B |
| ENTREPRISE TOUCOURT — vous | BRUILLE-SAINT-AMAND | 3,61 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.