SAS, société par actions simplifiée · CARPENTRAS · SIREN 950409193. Établi le 10/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SARL SUD EVASION | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 250 CHEMIN DE TALAUD, 84200, CARPENTRAS | INSEE |
| Dirigeant | TRISTAN GIROTTO | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 79.12Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 5,34 M € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ARNAUD TOURISME | L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | 3,01 M € | A |
| CHEMIN DU SUD | PERTUIS | 1,39 M € | D |
| AGC TOURISME ET LOISIRS | LAPALUD | 21 k € | C |
| LOUNGETRIP | AVIGNON | 525 k € est. | — |
| ARAFAT VOYAGES | LE PONTET | 550 k € est. | — |
| DES PAPILLES QUI PETILLENT | CUCURON | 1,12 M € est. | — |
| SARL SUD EVASION — vous | CARPENTRAS | 5,34 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.