SAS, société par actions simplifiée · ALLONNES · SIREN 950052506. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | BIGOT FLEURS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | LES MARDELLES, 72700, ALLONNES | INSEE |
| Dirigeant | NICOLAS BIGOT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.19Z | INSEE |
| Effectif | 50 à 99 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 18,14 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | bigot-fleurs.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0243770707 | site de l'entreprise |
| recrutement@bigot-fleurs.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SAS BIGOT JEAN-PHILIPPE HORTICULTURE | ALLONNES | 8,70 M € | C |
| SAS BENOIST SEM | MARESCHE | 5,88 M € | C |
| NOEL SIMON | LA CHAPELLE-D'ALIGNE | 78 k € est. | — |
| JEAN FOURNIGAULT | GREEZ SUR ROC | 78 k € est. | — |
| JOSIANE ROGER | ANCINNES | 78 k € est. | — |
| EARL HERISSON EMILIE | EPINEU LE CHEVREUIL | — est. | — |
| BIGOT FLEURS — vous | ALLONNES | 18,14 M € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.