SAS, société par actions simplifiée · LOURDES · SIREN 948744560. Établi le 24/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | TOUT POUR MA PISCINE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 1 AVENUE DU MONGE, 65100, LOURDES | INSEE |
| Dirigeant | Laetitia LAFFORGUE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.52A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 248 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| BRICO VIC-EN-BIGORRE | VIC-EN-BIGORRE | 1,74 M € | C |
| JOE MOTOCULTURE - ANCIENS ETABLISSEMENTS LABOURIE | LOURDES | 1,13 M € | A |
| GIANI CARRELAGE | ODOS | 1,05 M € | A |
| IRRI PYRENEES | ODOS | 1,01 M € | A |
| BRICOTRIE | LALANNE-TRIE | 486 k € | A |
| ART PISCINES 65 | ODOS | 423 k € | C |
| TOUT POUR MA PISCINE — vous | LOURDES | 248 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.