SAS, société par actions simplifiée · LESSAY · SIREN 945720290. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LAITERIE TH. REAUX | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 1 RUE DES PLANQUETTES, 50430, LESSAY | INSEE |
| Dirigeant | DAVID AUBREE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 10.51C | INSEE |
| Effectif | 100 à 199 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 26,26 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 7 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN | SOTTEVAST | 479,95 M € | A |
| SOCIETE FROMAGERE DE SAINTE CECILE | SAINTE-CECILE | 107,30 M € | C |
| FROMAGERIE DU VAL DE SIENNE | GAVRAY-SUR-SIENNE | 1,75 M € | C |
| LA FROMAGERIE DE PAIN D'AVAINE | ISIGNY-LE-BUAT | 589 k € | A |
| TRIPLE CREME | SAINT-PAIR-SUR-MER | — est. | — |
| JOURDAN | LA HAGUE | — est. | — |
| LAITERIE TH. REAUX — vous | LESSAY | 26,26 M € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.