Entrepreneur individuel · SAINTE-SIGOLENE · SIREN 929516359. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | HUSAMETTIN MESE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 30 RUE NOTRE-DAME DES ANGES, 43600, SAINTE-SIGOLENE | INSEE |
| Dirigeant | HUSAMETTIN MESE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.99C | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 78 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SOCOBAT AULAGNIER | MONISTROL-SUR-LOIRE | 12,29 M € | A |
| DURAND PHILIPPE | ESPALY-SAINT-MARCEL | 11,49 M € | A |
| ARNAUD SAS | POLIGNAC | 4,91 M € | A |
| CLEMENT GARNIER | YSSINGEAUX | 3,87 M € | A |
| ENTREPRI GENER BAT TRAV PUBL GUY PEYRARD | RIOTORD | 3,75 M € | B |
| SIGOBAT | SAINTE-SIGOLENE | 3,10 M € | A |
| HUSAMETTIN MESE — vous | SAINTE-SIGOLENE | 78 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.