Entrepreneur individuel · LA HAGUE · SIREN 924929904. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DJEMILA CENCIER | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 737 RUE DE L’ETOILE, 50440, LA HAGUE | INSEE |
| Dirigeant | djemila cencier | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 14.19Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 34 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| AUDREY LESAULNIER | SUBLIGNY | 34 k € est. | — |
| FRANCE OURSELIN | GEFFOSSES | 47 k € est. | — |
| SYLVIA SILVA PINHEIRO | SAINTE-MERE-EGLISE | 34 k € est. | — |
| NATHALIE LEBAHY | VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY | 47 k € est. | — |
| FLORIANE PREAUX | SAINT-PIERRE-EGLISE | 34 k € est. | — |
| KARINE ANNE JOELLE RIBAULT | BRICQUEBEC-EN-COTENTIN | 34 k € est. | — |
| DJEMILA CENCIER — vous | LA HAGUE | 34 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.