SAS, société par actions simplifiée · CHALLANS · SIREN 921928073. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CLE10 | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 71 ROUTE DE NANTES, 85300, CHALLANS | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.59B | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,99 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MAISON MARMITES ET COCOTTES | ROCHE SUR YON (LA) | 2,72 M € | A |
| N.G.CREATION | LES SABLES D'OLONNE | 1,93 M € | B |
| MODIS | CHALLANS | 1,82 M € | A |
| L G H | LES HERBIERS | 1,64 M € | A |
| SAS NOTUS | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 902 k € | A |
| CARRE DAUPHIN | LA CHATAIGNERAIE | 898 k € | C |
| CLE10 — vous | CHALLANS | 1,99 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.