· TRAPPES · SIREN 920427705. Établi le 14/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | EXO7 GREEN POWER | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5710 | INSEE |
| Adresse du siège | 2 AVENUE LE VERRIER, 78190, TRAPPES | INSEE |
| Dirigeant | Alexis MILLOT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 02.20Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 934 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SOCIETE MASSARD | MAREIL-LE-GUYON | 217 k € | C |
| PHILIPPE CAILLE | POISSY | 78 k € est. | — |
| MEMET AYDAS | ADAINVILLE | 78 k € est. | — |
| JACQUELINE HICGUET | BONNIERES-SUR-SEINE | 78 k € est. | — |
| PHILIPPE VIONNET | MAISONS-LAFFITTE | 78 k € est. | — |
| MANTES BOIS DE CHAUFFAGE ET EXPLOITATION FORESTIERE | MANTES-LA-JOLIE | 112 k € est. | — |
| EXO7 GREEN POWER — vous | TRAPPES | 934 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.