SAS, société par actions simplifiée · MOUGINS · SIREN 920289881. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SO'EAU | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 327 AVENUE MARCEL VEDRINE, 06250, MOUGINS | INSEE |
| Dirigeant | LAURENCE PEREZ | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 36.00Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 38,57 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| HYDROPOLIS | VALBONNE | 5,08 M € | A |
| EAUX DE MOUANS | MOUANS-SARTOUX | 4,32 M € | A |
| PISCINES ET ARROSAGE PISCINARO | ANTIBES | 2,51 M € | A |
| SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR | SAINT-LAURENT-DU-VAR | 1,85 M € | A |
| AZUR'O | MOUGINS | 352 k € | A |
| RUAS MICHEL | ASPREMONT | — est. | — |
| SO'EAU — vous | MOUGINS | 38,57 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.