SAS, société par actions simplifiée · BREUSCHWICKERSHEIM · SIREN 918305194. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | 1 2 3 GARDEN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 15 RUE DE L'EGLISE, 67112, BREUSCHWICKERSHEIM | INSEE |
| Dirigeant | RAPHAEL FORSTER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 27.51Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| GAGGENAU INDUSTRIE | LIPSHEIM | 133,70 M € | A |
| ALSACIENNE RECH PROD APP DOMESTIQUES | NIEDERMODERN | 20,73 M € | A |
| ROTHELEC | ESCHBACH | 17,75 M € | B |
| SUPRA SA | OBERNAI | 17,65 M € | D |
| CONSTRUCTIONS ELECTRO-THERMIQUES ALSACE | HAGUENAU | 16,75 M € | A |
| ATERNO SA | ENTZHEIM | 25,74 M € est. | — |
| 1 2 3 GARDEN — vous | BREUSCHWICKERSHEIM | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.