SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ROMAIN-DE-POPEY · SIREN 913887741. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | REVOL PLANTS ET SEMENCES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | LA GARE, 69490, SAINT-ROMAIN-DE-POPEY | INSEE |
| Dirigeant | PIERRE ANTERION | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.22Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,30 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 3 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| VIVAPLANTE | VOURLES | 16,03 M € | A |
| LYON GAILLOT DREVON | SAINT-PRIEST | 11,64 M € | A |
| DEXX LYON | CHASSIEU | 7,12 M € | A |
| VEGETAL CONCEPT | SAINT-PRIEST | 6,78 M € | A |
| MARCON | SATHONAY-VILLAGE | 1,05 M € | C |
| IDECOR | SEREZIN-DU-RHONE | 804 k € | A |
| REVOL PLANTS ET SEMENCES — vous | SAINT-ROMAIN-DE-POPEY | 1,30 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.