Entrepreneur individuel · PORT-BAIL-SUR-MER · SIREN 911874501. Établi le 05/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | KENZA EL YOUSSI DICHIARA | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 4 RUE DES KERDES, 50580, PORT-BAIL-SUR-MER | INSEE |
| Dirigeant | KENZA EL YOUSSI | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 82.11Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 51 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| TOUSPORTS | SAINT-LO | 3,87 M € | A |
| V.F. ENTREPRISES | GRANVILLE | 2,46 M € | A |
| FIDEREX | AGNEAUX | 989 k € | A |
| STOLDINE | SAINT-LO | 653 k € | A |
| FLASHMER INVEST | GRANVILLE | 521 k € | A |
| DOFA | BREVILLE-SUR-MER | 442 k € | A |
| KENZA EL YOUSSI DICHIARA — vous | PORT-BAIL-SUR-MER | 51 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.