· ANSE-BERTRAND · SIREN 910948678. Établi le 22/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | GWADABON | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5710 | INSEE |
| Adresse du siège | 16 LOT CLEMENCE, 97121, ANSE-BERTRAND | INSEE |
| Dirigeant | JIMMY VIROLAN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 82.92Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 132 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ROGER DAMOISEAU DISTRIBUTION | LES ABYMES | 13,60 M € | A |
| MIDI CARAIBES SAINT MARTIN | SAINT MARTIN | 11,88 M € | A |
| SOCIETE INDUSTRIELLE DE GAZ ET DE LUBRIFIANT | BAIE-MAHAULT | 3,83 M € | A |
| LJK SERVICES | CAPESTERRE-BELLE-EAU | 747 k € | A |
| GUADELOUPE CONDITIONNEMENT | BAIE-MAHAULT | 351 k € | D |
| LE CARBONISATEUR | PETIT-CANAL | 272 k € | A |
| GWADABON — vous | ANSE-BERTRAND | 132 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.