SAS, société par actions simplifiée · GRASSE · SIREN 909214769. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | FRAGONARD VAD | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 20 BOULEVARD FRAGONARD, 06130, GRASSE | INSEE |
| Dirigeant | FRANCOISE COSTA | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.91B | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 24,29 M € · exercice 2023 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2023 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CENTRALE D ACHAT UBALDI | CARROS | 233,35 M € | E |
| LA PARFUMERIE EUROPE | CASTAGNIERS | 48,45 M € | A |
| NEW STEFAL HOLDING | MOUGINS | 27,71 M € | A |
| MIEL ET NIGELLE BIO | NICE | 16,79 M € | A |
| DLB | MANDELIEU-LA-NAPOULE | 10,54 M € | A |
| SARL FREEDOM MARITIME | ANTIBES | 8,60 M € | A |
| FRAGONARD VAD — vous | GRASSE | 24,29 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.