SAS, société par actions simplifiée · VILLERS-LES-NANCY · SIREN 909120339. Établi le 11/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | NEXIOM FINANCES & TRANSACTIONS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 4 ALLEE DE LONGCHAMP, 54600, VILLERS-LES-NANCY | INSEE |
| Dirigeant | Bruno DA SILVA | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 66.19B | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 33 k € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| PARTNERS FINANCES | NANCY | 67,12 M € | B |
| PREMIDIRECT | GONDREVILLE | 23,46 M € | E |
| HK CONSEIL | LONGWY | 6,67 M € | C |
| GREENIZ | NANCY | 6,29 M € | E |
| PREMISERVICES | GONDREVILLE | 4,90 M € | E |
| DEVISSIMA | NANCY | 2,71 M € | A |
| NEXIOM FINANCES & TRANSACTIONS — vous | VILLERS-LES-NANCY | 33 k € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.