Société à responsabilité limitée · POMACLE · SIREN 903909422. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | HOLDING 2LP | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 10 RUELLE DU COIN COLBERT, 51110, POMACLE | INSEE |
| Dirigeant | RICHARD POULAIN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 64.20Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 100 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| AMP FINANCIERE | WITRY-LES-REIMS | 58,64 M € | — |
| WESTLAKE COMPOUNDS HOLDING | REIMS | 8,79 M € | C |
| P.G.H. HOLDING | ESTERNAY | 7,17 M € | A |
| QUATREME | REIMS | 6,04 M € | A |
| FGO INVESTISSEMENT | REIMS | 4,90 M € | A |
| COMPAGNIE VRANKEN | MONTMORT-LUCY | 4,81 M € | A |
| HOLDING 2LP — vous | POMACLE | 100 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.