Entrepreneur individuel · BEGARD · SIREN 898627088. Établi le 24/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | KELLY GUILLAUME | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 2 RUE DE GRA VUR, 22140, BEGARD | INSEE |
| Dirigeant | KELLY GUILLAUME | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.62Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 120 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 6 70 29 84 11 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | Tu-Fr 08:30-12:00,14:00-19:00; Sa 08:30-12:00,14:00-17:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| NOTRE PAS DE COTE | DINAN | 225 k € | A |
| ALPHA BUREAU | TREGUEUX | 68 k € est. | — |
| WENDY BROWN | CALLAC | — est. | — |
| NICOLAS LE MOIGNE | SAINT-BRIEUC | 109 k € est. | — |
| SARL LYSEA | PLOURIVO | 25 k € est. | — |
| MARYVONNE LE GAC | SAINT-BRIEUC | 107 k € est. | — |
| KELLY GUILLAUME — vous | BEGARD | 120 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.