SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG · SIREN 898049234. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MVE SAS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 1 LIEU DIT CATEAU, 33220, SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG | INSEE |
| Dirigeant | TANGUY VANNIER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.19B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 26 k € · exercice 2023 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2023 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| TB DISTRIBUTION | LA TESTE-DE-BUCH | 8,42 M € | A |
| PARDY | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | 3,94 M € | A |
| ROLLAND OENOLOGIE | POMEROL | 3,53 M € | A |
| GENERAL INGREDIENTS | BORDEAUX | 3,20 M € | A |
| GMS | BEGLES | 2,58 M € | A |
| CUBZAC | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | 2,37 M € | A |
| MVE SAS — vous | SAINT-QUENTIN-DE-CAPLONG | 26 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.