Entrepreneur individuel · SAINT-VINCENT-EN-BRESSE · SIREN 898003041. Établi le 10/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CHARLOTTE MARIE POMMIER | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 507 ROUTE DE SAINT-ETIENNE, 71440, SAINT-VINCENT-EN-BRESSE | INSEE |
| Dirigeant | CHARLOTTE POMMIER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 20.41Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CELLANDE SA | SAINT-VINCENT-EN-BRESSE | 2,08 M € | D |
| AMANDINE CORBET | CHATENOY-LE-ROYAL | — est. | — |
| SEVERINE GALLON | LALHEUE | — est. | — |
| AUDE FILLON | CHATENAY | — est. | — |
| MATHILDE DESPREZ DE GESINCOURT | SAINT-GILLES | — est. | — |
| ARMELLE CHEURLIN | PALLEAU | — est. | — |
| CHARLOTTE MARIE POMMIER — vous | SAINT-VINCENT-EN-BRESSE | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.