Entrepreneur individuel · COLOMBIER-FONTAINE · SIREN 891954240. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ANGELIQUE GUILLEMIN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 12 RUE DU DOUBS, 25260, COLOMBIER-FONTAINE | INSEE |
| Dirigeant | ANGELIQUE NIEDERGANG | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.99A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LAURENCE | PONTARLIER | 10,95 M € | A |
| RELAXARIUM | DELUZ | 429 k € | A |
| LA SELECTION DE THIERRY | CHAMPOUX | 319 k € | A |
| GROUPE GERMANIA SUN-PRO | MANDEURE | 144 k € | C |
| LE TOURNE BROCHE FRANC COMTOIS | BART | 60 k € | E |
| CLEAN AND CO | BAVANS | 9 k € | E |
| ANGELIQUE GUILLEMIN — vous | COLOMBIER-FONTAINE | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.