Entrepreneur individuel · ORLEANS · SIREN 890199045. Établi le 24/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CECILE MICHEL | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 98 RUE DE COULMIERS, 45000, ORLEANS | INSEE |
| Dirigeant | CECILE IGLESIAS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 10.71D | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| PUITS D'AMOUR | ORLEANS | 490 k € | A |
| PATISSERIE TRAITEUR ROUSSEAU SARL | LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN | 437 k € | D |
| BISCUITERIE DE SOLOGNE SARL | LA FERTE-SAINT-AUBIN | 258 k € | B |
| 2THN | ORLEANS | 213 k € | A |
| ZIZOU | SARAN | 135 k € | A |
| SAS CESAR ET FIRMIN | BEAUGENCY | 114 k € | A |
| CECILE MICHEL — vous | ORLEANS | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.