Entrepreneur individuel · CHAVANAY · SIREN 889855094. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | VALDEMAR MARTINS CORREIA | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 9 LOTISSEMENT DU CHEMIN NEUF, 42410, CHAVANAY | INSEE |
| Dirigeant | VALDEMAR MARTINS CORREIA | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 26.40Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 74 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| FOCAL JMLAB | LA TALAUDIERE | 79,92 M € | A |
| NBA TECHNO SARL | SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 200 k € est. | — |
| ILLUSY GROUP | BARD | 291 k € est. | — |
| DAMIEN POISBLAUD | LA BENISSON-DIEU | 76 k € est. | — |
| ADITY | SAINT-ETIENNE | 62 k € est. | — |
| ELETHER | SAINT-CHAMOND | 66 k € est. | — |
| VALDEMAR MARTINS CORREIA — vous | CHAVANAY | 74 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.