SAS, société par actions simplifiée · BRENOD · SIREN 885304659. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CARRIER CHARPENTE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | ZONE ARTISANALE LES CARRIAUX, 01110, BRENOD | INSEE |
| Dirigeant | Simon CARRIER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.91A | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,19 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 04 74 36 04 62 | site de l'entreprise |
| contact@carrier-charpente.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 5 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MARGUERON | BELLEY | 12,14 M € | B |
| GIROD MORETTI | BEARD-GEOVREISSIAT | 7,05 M € | A |
| BOURDON TOITURE | SAINT-CYR-SUR-MENTHON | 6,47 M € | A |
| NINET GAVIN | VALSERHONE | 4,91 M € | A |
| ALVES FRERES | FAREINS | 3,74 M € | B |
| SMJM BOIS | REPLONGES | 3,47 M € | A |
| CARRIER CHARPENTE — vous | BRENOD | 1,19 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.