Entrepreneur individuel · SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC · SIREN 884236571. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SEBASTIEN LAFOUGERE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 87 CHEMIN DE LAPOUYADE, 33240, SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | INSEE |
| Dirigeant | SEBASTIEN LAFOUGERE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 93.29Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CALICEO BRUGES | BRUGES | 3,97 M € | A |
| LE SEVEN | BORDEAUX | 1,87 M € | C |
| LENA | LA TESTE-DE-BUCH | 1,29 M € | A |
| ENFANCE-JEUNESSE MEDULLIENNE | CASTELNAU-DE-MEDOC | 1,02 M € | A |
| SAS FACE | BORDEAUX | 767 k € | B |
| BURDIGALA EVENTS | LIGNAN-DE-BORDEAUX | 725 k € | A |
| SEBASTIEN LAFOUGERE — vous | SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.