SAS, société par actions simplifiée · LES ABYMES · SIREN 883401309. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LCA BATIMENT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | TERRASSON, 97139, LES ABYMES | INSEE |
| Dirigeant | JOSITA ALZIE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.29B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 255 k € · exercice 2023 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2023 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| COMPAGNIE DE TRAVAUX ANTILLAIS D'ENTRETIEN ET DE SERVICE | LES ABYMES | 4,66 M € | A |
| PRO SERVICES CARAIBES | LES ABYMES | 747 k € | A |
| SYSTEM'S MATIC | PETIT-BOURG | 537 k € | A |
| PRO-POSE | SAINT-FRANCOIS | 457 k € | E |
| ROBUS SYSTEMES | LES ABYMES | 225 k € | A |
| VP-CLOTURES | SAINTE ROSE | 94 k € | A |
| LCA BATIMENT — vous | LES ABYMES | 255 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.