Entrepreneur individuel · THEOULE-SUR-MER · SIREN 879543064. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MICHELE DARRIAU PERRIAT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 10 AVENUE DU TRAYAS, 06590, THEOULE-SUR-MER | INSEE |
| Dirigeant | MICHELE PERRIAT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 81.21Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| GSF JUPITER | VALLAURIS | 58,18 M € | A |
| GSF AIRPORT CDG | BIOT | 11,87 M € | A |
| NET 06 | CAGNES-SUR-MER | 10,58 M € | E |
| PEF PLESTAN ET FILS | NICE | 9,74 M € | A |
| REMANENCE | NICE | 5,59 M € | A |
| GROUPEMENT HYGIENE SERVICES | MOUGINS | 5,40 M € | A |
| MICHELE DARRIAU PERRIAT — vous | THEOULE-SUR-MER | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.