SAS, société par actions simplifiée · GUEWENHEIM · SIREN 878444223. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DOL'AIR INSOLITE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 4 RUE DES POMMIERS, 68116, GUEWENHEIM | INSEE |
| Dirigeant | BERNARD WESPY | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 55.20Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 6 k € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 3 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| AUBERGE ET CHALETS DE LA WORMSA | METZERAL | 761 k € | E |
| A LA CROISEE DES CHEMINS | FERRETTE | 679 k € | E |
| PIERRE DONDERS | AMMERSCHWIHR | 651 k € | A |
| ECLAIR | COLMAR | 645 k € | A |
| SAS ORELLE AVENIR | MULHOUSE | 622 k € | A |
| MULTITRAVAUX BATIMENT ET SERVICES | SAINT-AMARIN | 436 k € | B |
| DOL'AIR INSOLITE — vous | GUEWENHEIM | 6 k € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.