Société à responsabilité limitée · MONTBELIARD · SIREN 875850711. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ENTREPRISE SUNGAUER | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 15 AVENUE D'HELVETIE, 25200, MONTBELIARD | INSEE |
| Dirigeant | FLORIAN SUNGAUER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.22A | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 795 k € · exercice 2019 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 03 81 94 46 22 | site de l'entreprise |
| sungauer.sa.aml@orange.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| B.C.S. | AUDINCOURT | 8,68 M € | A |
| CUENOT ENERGIES | LEVIER | 2,04 M € | B |
| ETS BORNE ET FILS | FRAMBOUHANS | 1,97 M € | A |
| AFP PLOMBERIE | BESANCON | 1,33 M € | A |
| ENTREPRISE CONDAMINE | BESANCON | 1,13 M € | A |
| SOCIETE PETREQUIN | COLOMBIER-FONTAINE | 774 k € | A |
| ENTREPRISE SUNGAUER — vous | MONTBELIARD | 795 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.