Société à responsabilité limitée · TALMAS · SIREN 853108959. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CARRYCARESERVICES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 3 RUE DE LA VILLE, 80260, TALMAS | INSEE |
| Dirigeant | AURELIEN DELANNOY | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 49.39A | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 746 k € · exercice 2022 ⚠ exercice de 18 mois, pas une année pleine | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 3 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| TRANSDEV CAP | RIVERY | 40,04 M € | A |
| LES CARS PERDIGEON | PERONNE | 12,05 M € | A |
| VOYAGES TAQUET | SALEUX | 11,34 M € | A |
| L'OISEAU BLEU | ABBEVILLE | 8,55 M € | A |
| CARS DUMONT | PERONNE | 5,83 M € | A |
| L'OISEAU BLEU -REGNAULT | PERONNE | 3,05 M € | A |
| CARRYCARESERVICES — vous | TALMAS | 746 k € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.