SAS, société par actions simplifiée · VILLEMER · SIREN 852947399. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CONSEILS ET SERVICES TECHNIQUES ASSOCIES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 7 ROUTE DE FONTAINEBLEAU, 77250, VILLEMER | INSEE |
| Dirigeant | MICHAEL DA COSTA | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.22B | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 217 k € · exercice 2021 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2021 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ANDREU | BAILLY-ROMAINVILLIERS | 25,28 M € | A |
| LABEL ENERGIE | CROISSY-BEAUBOURG | 24,49 M € | A |
| CLIMAT SYSTEMS | CHANTELOUP-EN-BRIE | 19,74 M € | A |
| INTER THERMIQUE | MEAUX | 15,07 M € | B |
| SEINE MARNAISE DE CHAUFFE RATIONNELLE | VAUX-LE-PENIL | 15,02 M € | A |
| TRAVAUX ISOLATION VENTILATION | FONTENAY-TRESIGNY | 14,57 M € | A |
| CONSEILS ET SERVICES TECHNIQUES ASSOCIES — vous | VILLEMER | 217 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.