Société à responsabilité limitée · AVALLON · SIREN 852905280. Établi le 23/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | POMPES FUNEBRES DUBOIS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 24 ROUTE DE SAUVIGNY, 89200, AVALLON | INSEE |
| Dirigeant | SOPHIE MOREAU | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 96.03Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 591 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | https://www.pompesfunebresdubois.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 3 86 52 86 04 | site de l'entreprise |
| pfdubois@orange.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | 24/7 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
3 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| DELASSASSEIGNE - POMPE FUNEBRES DE L'YONNE - BOTTA - PHILLIPS - GALLOT | SENS | 4,12 M € | A |
| P.F. DU COULANGEOIS | ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE | 1,17 M € | A |
| ETABLISSEMENTS PRATS | MONTHOLON | 1,02 M € | A |
| HEDOU FUNERAIRE | TURNY | 782 k € | A |
| BOURGOGNE FUNERAIRE | AUXERRE | 731 k € | B |
| POMPES FUNEBRES MARBRERIE FARCY-DOZIERES | BRIENON-SUR-ARMANCON | 679 k € | B |
| POMPES FUNEBRES DUBOIS — vous | AVALLON | 591 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.