SAS, société par actions simplifiée · MANDRES-LES-ROSES · SIREN 851932046. Établi le 09/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | PALACE INVESTISSEMENTS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 22 RUE FRANCOIS COPPEE, 94520, MANDRES-LES-ROSES | INSEE |
| Dirigeant | VERONIQUE AGOSTINHO | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 82.19Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 670 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ATHOME | FONTENAY-SOUS-BOIS | 17,89 M € | A |
| ABYSSE | CRETEIL | 4,99 M € | A |
| ROUTAGE ET MESSAGERIES DE FRANCE | RUNGIS | 2,74 M € | C |
| DITRIMAG | ORLY | 2,06 M € | A |
| COPIE DEP | CRETEIL | 1,89 M € | A |
| IMPROFI | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | 1,57 M € | A |
| PALACE INVESTISSEMENTS — vous | MANDRES-LES-ROSES | 670 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.