SAS, société par actions simplifiée · LAGUEPIE · SIREN 850758640. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SB VIAUR | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 9 RUE DE CLAIR VALLON, 82250, LAGUEPIE | INSEE |
| Dirigeant | SOUREN CORLUOGLU | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 56.30Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 65 k € · exercice 2019 ⚠ exercice de 8 mois, pas une année pleine | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MAFER | MONTAUBAN | 697 k € | C |
| O'MIGNARDISES | CAUSSADE | 591 k € | C |
| SARL JAVA | SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL | 549 k € | A |
| LE COMPTOIR DE GARONNE | LAMAGISTERE | 452 k € | A |
| BONNEFOI SYLVIE ET ERIC | MONTAUBAN | 446 k € | A |
| BOEBAERT | MONTAUBAN | 387 k € | A |
| SB VIAUR — vous | LAGUEPIE | 65 k € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.