· ANTIBES · SIREN 849448550. Établi le 14/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | RESITECH | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5499 | INSEE |
| Adresse du siège | 50 AVENUE DE NICE, 06600, ANTIBES | INSEE |
| Dirigeant | JRMY PRIOUX | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.22A | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,34 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | resitechplomberie.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33255595599 | site de l'entreprise |
| contact@resi-tech.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
3 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CHAUFF PLOMBERIE CLIMAT PISCINE ELECTRIC | SAINT-JEAN-CAP-FERRAT | 15,77 M € | A |
| MERIDIONALE PLOMBERIE CHAUFFAGE | MOUANS-SARTOUX | 7,82 M € | A |
| VITRUVE | VALLAURIS | 4,86 M € | A |
| TECHNIQUES D'AIR APPLIQUEES | SAINT LAURENT DU VAR | 4,76 M € | A |
| J. MORO ET F. PRATO | MOUANS-SARTOUX | 3,84 M € | A |
| ENTREPRISE PATIE MICHEL | CARROS | 3,64 M € | A |
| RESITECH — vous | ANTIBES | 2,34 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.