Société à responsabilité limitée · SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX · SIREN 845049683. Établi le 04/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | EPICERIE L'AUREANGE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 10 RUE DES GRANDS MAURICES, 17810, SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX | INSEE |
| Dirigeant | ANGELINE HERMANT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.11C | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 445 k € · exercice 2019 ⚠ exercice de 11 mois, pas une année pleine | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| NALYNY | SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX | 4,91 M € | C |
| CHATELDISTRI | CHATELAILLON-PLAGE | 3,01 M € | A |
| BIOCOOP DU PAYS SANTON | SAINTES | 2,99 M € | C |
| MONTADIS DISTRIBUTION | LA ROCHELLE | 2,90 M € | A |
| MATH DISTRI | LES MATHES | 2,06 M € | A |
| SARL GROLLIER ET FILS | FOURAS | 1,40 M € | A |
| EPICERIE L'AUREANGE — vous | SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX | 445 k € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.