· BOULOC · SIREN 843945668. Établi le 27/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | PAYSAGES OCCITAN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5710 | INSEE |
| Adresse du siège | 2158 ROUTE DE FRONTON, 31620, BOULOC | INSEE |
| Dirigeant | DAVID DUPRAT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 81.30Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 512 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | paysages-occitans.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33661270201 | site de l'entreprise |
| david.duprat@paysages-occitans.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| GREGORI INTERNATIONAL | SAINT-JORY | 12,34 M € | A |
| CAUSSAT ESPACES VERTS | DAUX | 5,79 M € | A |
| JOIGNEAUX PAYSAGISTE | PINSAGUEL | 4,30 M € | A |
| E2V PAYSAGE | L'UNION | 4,22 M € | E |
| PINSON SUD OUEST | BRUGUIERES | 4,10 M € | C |
| LES PEPINIERES DU LANGUEDOC | TOULOUSE | 4,00 M € | A |
| PAYSAGES OCCITAN — vous | BOULOC | 512 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.