Société à responsabilité limitée · SAINT-JEAN-DE-MONTS · SIREN 841993173. Établi le 05/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LES PRIMEURS MONTOIS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 80 RUE DES SABLES, 85160, SAINT-JEAN-DE-MONTS | INSEE |
| Dirigeant | YANNICK BRET | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.31Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,42 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | lesprimeursmontois.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0251586406 | site de l'entreprise |
| yannick.bret@lesprimeursmontois.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| DEVAUD | LA ROCHE-SUR-YON | 33,50 M € | A |
| CENTRALE LES VERGERS DE VENDEE | LA ROCHE-SUR-YON | 23,11 M € | A |
| TOPFRUIT FRANCE | SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | 12,36 M € | A |
| AVERTY TRANSPORTS | AIZENAY | 5,68 M € | A |
| SARL BOULE D'OR | VOUILLE-LES-MARAIS | 4,51 M € | A |
| VENDELICE | CHAILLE-LES-MARAIS | 4,29 M € | A |
| LES PRIMEURS MONTOIS — vous | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 1,42 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.