SAS, société par actions simplifiée · LAHONCE · SIREN 838038636. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SASU SODH SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | ALLEE DU FOUR A CHAUX, 64990, LAHONCE | INSEE |
| Dirigeant | CEDRIC CHAFFRAIX | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 16.10B | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 724 k € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 3 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| DETEC BOIS | ANGLET | 2,09 M € | A |
| PYRENEES TERMITES | LESCAR | 486 k € | A |
| PYRENEES TRAITEMENT | ANGLET | 443 k € | C |
| SARL CONCEPTION ET REALISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES ECO | ARTHEZ-DE-BEARN | 13 k € | A |
| E.T.H. ENTETIEN TECHNIQUE DE L'HABITAT | ANGLET | — est. | — |
| DIRECT MERULE | PONTACQ | 413 k € est. | — |
| SASU SODH SUD OUEST DYNAMIQUE HABITAT — vous | LAHONCE | 724 k € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.